2010年度
BRM504十勝200km 実施日2010年5月4日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 静香 | 9:51 | 酒井 学 | 11:13 | 早川 吉郎 | 10-0074 | 10:21 | ||
飯島 正雄 | 10:11 | 作田 義雄 | 10-1062 | DNS | 深野 愼介 | 10-0035 | 11:09 | |
石澤 一治 | 9:21 | 佐藤 さおり | 9:21 | 古田 裕 | 11:02 | |||
石丸 到史 | 10-1055 | DNS | 佐藤 大輔 | 10-0712 | 10:03 | 星野 亨 | 10-0013 | 12:28 |
岩永 章成 | 9:51 | 佐藤 正彦 | 10-0390 | 8:59 | 細谷 和幸 | 10-0669 | 9:53 | |
大塚 道博 | 10-0092 | 11:50 | 澤村 厚生 | 10-0942 | 9:50 | 堀川 洋志 | 10-0647 | 9:44 |
大西 久暢 | 10-0150 | 11:53 | 信濃 卓郎 | 10-0339 | 8:25 | 三川 豊章 | 8:46 | |
大場 雄一郎 | 9:42 | 庄 俊之 | 10:43 | 水谷 佳世 | 10-0980 | 10:48 | ||
小倉 清 | 10-0278 | 10:46 | 白戸 麻衣 | 12:25 | 宮川 京子 | 11:19 | ||
蔭山 茂樹 | 10-0137 | DNS | 瀬戸 朗宏 | 8:05 | 宮崎 弘邦 | 10-1148 | 8:47 | |
春日 広美 | 12:30 | 滝口 勇二 | 8:00 | 村田 和法 | 10-1250 | 8:45 | ||
片桐 恭弘 | 10-0734 | 9:25 | 竹川 義行 | 10-0624 | 11:30 | 山口 宏一 | 10-0188 | 12:32 |
加藤 博康 | 10:09 | 武内 利幸 | 11:19 | 山口 則雄 | 10-0542 | 9:50 | ||
金井 良樹 | 10-1044 | 9:59 | 田中 淳一 | 10-0208 | 7:53 | 山田 智光 | 10-1023 | 10:04 |
上出 嘉晃 | 8:00 | 田中 強 | 10-0762 | 9:23 | 山本 夏樹 | 10-0028 | 11:54 | |
河内 一浩 | 10-0197 | 9:42 | 土谷 啓二郎 | 10-0608 | 8:14 | 山本 誠 | 10-0437 | 9:48 |
北原 英範 | 8:00 | 刀根 貴史 | 9:49 | 吉田 仁 | 10-1005 | 10:26 | ||
木下 勝弘 | 10-0193 | 8:35 | 長野 富美恵 | 11:02 | ロラソン ブルース | 7:31 | ||
木宮 晴代 | 10-0065 | 9:41 | 中村 明広 | 12:59 | 渡辺 俊文 | 10-0679 | 9:30 | |
木谷 弥彦 | 10-0428 | 8:11 | 永谷 公之 | 10-0526 | DNS | 渡邉 雅廣 | 12:29 | |
熊坂 満 | 10-0414 | 9:45 | 中山 元樹 | 10-0115 | DNS | 武藤 俊雄 | 10-0094 | 10:38 |
五島健太郎 | 8:43 | 名和 千洋子 | 11:02 | 長勢 直美 | 10-0107 | 10:36 | ||
小林 浩代 | 10:56 | 畑 貴久 | 10:34 | 岸 祐一 | 10-0201 | 9:23 | ||
今 裕 | 8:43 | 濱本 浩 | 10-0721 | DNS |
BRM612札幌300km 実施日2010年6月12日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 静香 | 18:15 | 今 裕 | 15:11 | 野村 忠史 | 18:14 | |||
青山 大介 | 13:40 | 齊藤 文彦 | 10-0547 | 17:01 | 早川 吉郎 | 10-0074 | 17:58 | |
泉 裕友 | 14:32 | 作田 義雄 | 10-1062 | DNF | 深野 愼介 | 10-0035 | 19:19 | |
井上 クニヒコ | 10-0670 | DNF | 佐々木 建 | 12:58 | 藤野 信一 | 13:14 | ||
岩永 章成 | 17:09 | 佐々木 年史 | 12:26 | 星野 亨 | 10-0013 | DNS | ||
大谷 真樹 | 10-0124 | DNF | 佐々木 紀幸 | 10-0709 | 16:41 | 細谷 和幸 | 10-0669 | 16:41 |
大塚 道博 | 10-0092 | DNF | 佐藤 大輔 | 10-0712 | DNS | 堀川 洋志 | 10-0647 | 15:59 |
大月 博司 | 15:57 | 佐藤 正彦 | 10-0390 | 15:00 | 本谷 渉 | 12:59 | ||
大西 久暢 | 10-0150 | 17:38 | 澤村 厚生 | 10-0942 | 16:00 | 松本 勉 | 17:30 | |
大場 雄一郎 | 16:07 | 信濃 卓郎 | 10-0339 | 16:00 | 三川 豊章 | 16:06 | ||
小倉 清 | 10-0278 | 15:45 | 巣内 福弘 | 12:59 | 宮崎 弘邦 | 10-1148 | 14:32 | |
OConnell Denis | 12:33 | 瀬戸 朗宏 | DNS | 武藤 俊雄 | 10-0094 | 16:51 | ||
甲斐 太 | 17:01 | 高梨 治人 | 10-0472 | DNS | 村上 寛史 | 10-0093 | DNS | |
鎌野 篤 | 10-0078 | 18:26 | 高野 省輝 | 10-0479 | 19:09 | 村田 和法 | 10-1250 | 12:33 |
上出 嘉晃 | 14:16 | 滝口 勇二 | DNF | 山口 則雄 | 10-0542 | 16:51 | ||
川野 岳大 | 10-0027 | 15:04 | 田中 淳一 | 10-0208 | 13:22 | 山本 誠 | 10-0437 | 17:12 |
岸 祐一 | 10-0201 | 16:50 | 田中 強 | 10-0762 | 16:07 | 吉田 仁 | 10-1005 | 16:06 |
木宮 晴代 | 10-0065 | 17:49 | 中馬 未来生 | DNF | 吉田 浩人 | 10-0337 | 17:50 | |
熊坂 満 | 10-0414 | 19:12 | 長勢 直美 | 10-0107 | 18:14 | ロラソン ブルース | 12:59 | |
黒渕 裕 | 10-0857 | 19:11 | 成田 和幸 | 10-1037 | DNF | 渡辺 俊文 | 10-0679 | 15:57 |
小泉 唯一 | 10-1164 | 16:06 | 野崎 寛裕 | 16:51 | 熊坂 和也 | DNF |
BRM715北海道1200km 実施日2010年7月15日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | ||
青木 | 光夫 | 10-0025 | 86:52 | 関口 | 洋志 | 10-1075 | 86:48 |
伊藤 | 仁人 | 10-1226 | 65:06 | 立川 | 一昭 | 10-0770 | 81:39 |
稲川 | 浩 | 10-0313 | 88:29 | 橘 | 浩則 | 10-0026 | 67:30 |
岩本 | 力 | 10-0064 | 77:35 | 田中 | 強 | 10-0762 | 84:22 |
上保 | 一之 | 10-0125 | 49:47 | 谷口 | 哲 | 10-0382 | 83:57 |
榎原 | 秀和 | 10-0594 | 87:06 | 津村 | 明彦 | 10-0006 | 83:03 |
大谷 | 寿朗 | 10-0001 | 87:19 | 寺田 | 正人 | 10-0198 | 86:35 |
小川 | 宣弘 | 10-1154 | 78:45 | Thomas | Mark | 76:34 | |
小倉 | 清 | 10-0278 | 81:20 | 戸所 | 信行 | 10-0190 | 67:51 |
筧 | 高太 | 10-0216 | 88:29 | Thompson | David | 10-0794 | DNF |
金田 | 祐司 | 10-0210 | 84:02 | 中澤 | 志のぶ | 10-0014 | 87:06 |
岸 | 祐一 | 10-0201 | 81:20 | 中澤 | 雅和 | 10-0010 | 87:06 |
北山 | 幸司 | 10-0049 | 84:22 | 長勢 | 直美 | 10-0107 | 83:50 |
木宮 | 晴代 | 10-0065 | 87:19 | 林 | 友紀 | 10-0053 | 88:27 |
木谷 | 弥彦 | 10-0428 | 67:30 | 東 | 清武 | 10-0247 | 70:34 |
熊坂 | 満 | 10-0414 | 80:03 | 藤中 | 紀孝 | 10-0009 | 77:49 |
黒澤 | 久 | 10-0774 | 49:47 | 堀 | 智昭 | 10-0759 | 64:53 |
古跡 | 俊郎 | 10-1015 | 83:46 | 堀川 | 洋志 | 10-0647 | 85:35 |
小森 | 茂 | 10-0840 | 75:44 | 三浦 | 武 | 10-0287 | 79:55 |
今野 | 隼人 | 10-0226 | 77:58 | 武藤 | 俊雄 | 10-0094 | 83:50 |
佐藤 | 典明 | 10-0394 | 77:58 | 山口 | 則雄 | 10-0542 | 80:03 |
佐藤 | 正彦 | 10-0390 | 68:55 | 山口 | 哲生 | 10-0231 | 83:51 |
佐藤 | 淳 | 10-0153 | 78:48 | 山崎 | 慶太 | 10-0095 | 76:20 |
佐藤 | 貴 | 10-0430 | 82:16 | 山田 | 智光 | 10-1023 | 86:09 |
信濃 | 卓郎 | 10-0339 | DNF | 吉田 | 仁 | 10-1005 | 83:50 |
杉田 | 清 | 10-0029 | 74:07 | 吉田 | 文朗 | 10-0046 | DNF |
鈴木 | 裕和 | 10-1041 | 89:20 | 渡邉 | 英世 | 69:18 |
BRM828札幌200km 実施日2010年8月28日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 大介 | 7:43 | 佐々木 年史 | 7:13 | 福田 哲 | 9:41 | |||
阿部 大輔 | DNF | 佐々木 紀幸 | 10-0709 | 10:45 | 藤野 信一 | DNS | ||
安藤 つかさ | 10-0024 | DNS | 佐藤 正彦 | 10-0390 | 8:13 | 星野 亨 | 10-0013 | 8:24 |
飯島 正雄 | 12:33 | 澤村 厚生 | 10-0942 | DNS | 細貝 誠 | 12:30 | ||
石井 光平 | 12:35 | 下田 周平 | 11:19 | 堀川 洋志 | 10-0647 | 10:07 | ||
石上 秀昭 | 12:32 | 新谷 大輔 | 10-0288 | 9:51 | McKinney Martin | 8:47 | ||
伊藤 貴幸 | 7:46 | 巣内 福弘 | 9:41 | 松田 幸良 | 8:57 | |||
稲葉 伸幸 | 12:27 | 高野 省輝 | 10-0479 | 10:33 | 松本 勉 | DNF | ||
井上 クニヒコ | 10-0670 | 11:20 | 龍山 聴 | DNS | 三川 賢二 | 12:29 | ||
岩永 章成 | 10:16 | 田中 淳一 | 10-0208 | 8:56 | 三川 豊章 | 11:17 | ||
臼井 伸之 | 9:47 | 田中 強 | 10-0762 | 9:47 | 宮崎 弘邦 | 10-1148 | 8:18 | |
大塚 道博 | 10-0092 | 12:21 | 千葉 正彦 | 9:52 | 武藤 俊雄 | 10-0094 | 10:04 | |
大月 博司 | 10:01 | 中馬 未来生 | 12:13 | 村田 和法 | 10-1250 | 7:33 | ||
大西 久暢 | 10-0150 | 11:36 | 土谷 啓二郎 | 10-0608 | 8:23 | 山口 明宏 | DNS | |
大場 雄一郎 | 10:03 | 刀根 貴史 | 12:34 | 山中 健 | 10-0633 | 12:08 | ||
片桐 広紀 | DNS | 長岡 重典 | 10-0674 | 11:54 | 山本 夏樹 | 10-0028 | 11:22 | |
片桐 恭弘 | 10-0734 | 10:39 | 長勢 直美 | 10-0107 | DNS | 山本 誠 | 10-0437 | 10:01 |
金子 俊樹 | 10-0282 | 10:48 | 中村 憲昭 | 10:43 | 横野 誉 | DNS | ||
川田 日出夫 | 10-0675 | 10:40 | 中邨 雅之 | 10-0682 | DNS | 吉田 哲 | 10:30 | |
菊谷 誠 | 10-0553 | DNS | 成田 都子 | 9:59 | 吉村 拓斗 | 7:23 | ||
岸 祐一 | 10-0201 | 9:55 | 新見 哲也 | 11:49 | Ruthven-Stuart Peter | 7:35 | ||
木谷 弥彦 | 10-0428 | 7:30 | 西村 勇士 | 10-1153 | 10:47 | ロラソン ブルース | 8:39 | |
小泉 唯一 | 10-1164 | 10:08 | 野崎 寛裕 | DNS | 渡邉 太郎 | 10:48 | ||
小林 茂 | 10-0157 | 12:05 | 野村 忠史 | 9:28 | 熊坂 満 | 10-0414 | 11:28 | |
小林 敏明 | 10-0369 | DNS | 野村 亨 | 9:12 | 信濃 卓郎 | 10-0339 | 10:22 | |
今 裕 | 8:44 | 早川 吉郎 | 10-0074 | DNS | 山口 則雄 | 10-0542 | 11:31 | |
齊藤 文彦 | 10-0547 | 10:43 | 深野 愼介 | 10-0035 | 12:25 | 吉田 仁 | 10-1005 | 10:33 |
寒河江 太 | 10-0366 | 12:33 | 福井 友規 | 8:07 |
BRM918恵庭600km 実施日2010年9月18日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
阿部 淳一 | DNS | 櫻澤 幸司 | 10-0673 | DNS | 野村 忠史 | 33:26 | ||
安藤 つかさ | 10-0024 | 38:10 | 佐藤 正彦 | 10-0390 | 31:38 | 濱本 浩 | 10-0721 | DNS |
池田 年広 | 10-0823 | 36:58 | 椎原 佳郎 | 10-0162 | DNS | 早川 吉郎 | 10-0074 | 39:11 |
石塚 秀行 | 34:30 | 信濃 卓郎 | 10-0339 | 32:02 | 星野 亨 | 10-0013 | 35:43 | |
岩永 章成 | 36:03 | 新谷 大輔 | 10-0288 | 36:33 | 細谷 和幸 | 10-0669 | 28:46 | |
内田 斉宏 | 10-1083 | 36:58 | 鈴木 利章 | 10-1114 | DNS | 堀川 洋志 | 10-0647 | 37:03 |
遠藤 宏一 | 10-0311 | DNS | 関口 洋志 | 10-1075 | DNS | 前野 良人 | 10-0701 | DNS |
大西 尚美 | 10-0458 | DNS | 高島 三津夫 | 10-0139 | DNS | 松浦 忠幸 | 10-0760 | 36:58 |
大西 久暢 | 10-0150 | 37:48 | 高野 省輝 | 10-0479 | 36:33 | 三川 豊章 | 36:33 | |
大場 雄一郎 | 35:35 | 田中 強 | 10-0762 | 35:43 | 宮崎 弘邦 | 10-1148 | 33:12 | |
大橋 正法 | 10-0863 | 35:50 | 谷口 哲 | 10-0382 | DNS | 武藤 俊雄 | 10-0094 | 35:43 |
加藤 和也 | DNF | 千田 貴浩 | 36:33 | 山口 明宏 | DNS | |||
鎌田 理恵子 | 10-0993 | DNS | 土田 三裕 | 10-0351 | 33:23 | 山口 宏一 | 10-0188 | 39:38 |
鎌野 篤 | 10-0078 | 36:33 | 内藤 久裕 | DNF | 山口 則雄 | 10-0542 | 36:33 | |
川久保 洋 | 10-0070 | 37:44 | 長勢 直美 | 10-0107 | 37:03 | 山邉 圭介 | 10-0779 | DNS |
木内 みのり | 10-0281 | 38:10 | 中邨 雅之 | 10-0682 | DNS | 吉田 仁 | 10-1005 | 33:47 |
岸 祐一 | 10-0201 | 35:43 | 中山 浩志 | 10-0045 | DNS | 吉田 浩人 | 10-0337 | 37:51 |
吉津 澄人 | 37:01 | 並木 哲哉 | 10-0832 | 33:41 | Ruthven-Stuart Peter | 27:23 | ||
黒渕 裕 | 10-0857 | 36:33 | 温井 亮 | 10-0973 | 36:58 | 渡辺 俊文 | 10-0679 | DNF |
作田 義雄 | 10-1062 | DNF |
BRM1010長万部400km 実施日2010年10月10日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
岩永 章成 | 23:12 | 高木 冬夫 | 10-1051 | DNS | 藤本 幸彦 | 10-0408 | DNS | |
大西 久暢 | 10-0150 | DNF | 高野 省輝 | 10-0479 | 24:46 | 星野 亨 | 10-0013 | DNF |
大場 雄一郎 | 23:38 | 田中 強 | 10-0762 | DNS | 細谷 和幸 | 10-0669 | 18:09 | |
片桐 恭弘 | 10-0734 | 20:56 | 田中 裕之 | DNF | 堀川 洋志 | 10-0647 | 23:44 | |
岸 祐一 | 10-0201 | 25:07 | 谷口 哲 | 10-0382 | DNS | 松田 幸良 | 21:05 | |
木宮 晴代 | 10-0065 | DNS | 土谷 啓二郎 | 10-0608 | DNF | 三川 豊章 | 22:05 | |
熊谷 貢 | 10-0694 | 24:07 | 刀根 貴史 | 23:38 | 村上 寛史 | 10-0093 | DNS | |
熊谷 淑子 | 10-0695 | 24:07 | 長岡 重典 | 10-0674 | DNF | 山口 宏一 | 10-0188 | DNS |
熊坂 満 | 10-0414 | 25:07 | 長勢 直美 | 10-0107 | DNS | 山口 則雄 | 10-0542 | DNF |
作田 義雄 | 10-1062 | DNS | 成田 和幸 | 10-1037 | 24:42 | 山中 健 | 10-0633 | 22:24 |
佐々木 和幸 | 10-0335 | DNS | 成田 都子 | DNF | 山邉 圭介 | 10-0779 | 20:52 | |
佐藤 正彦 | 10-0390 | 18:54 | 西村 勇士 | 10-1153 | DNS | 山本 誠 | 10-0437 | DNF |
信濃 卓郎 | 10-0339 | 22:12 | 野村 忠史 | 20:56 | 吉田 仁 | 10-1005 | 23:44 | |
鈴木 知洋 | 10-0008 | 19:45 | 早川 吉郎 | 10-0074 | DNF | Ruthven-Stuart Peter | 17:35 | |
Smith Adam | DNF | 深野 愼介 | 10-0035 | 24:50 |