2011年度
BRM423北海道300km札幌 実施日2011年4月23日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 大介 | 14:54 | 高野 省輝 | 11-0722 | 17:57 | 福井 友規 | 13:08 | ||
伊藤 一雄 | 14:54 | 竹部 誠 | DNS | 福田 哲 | DNS | |||
伊藤 裕之 | DNS | 田中 淳一 | DNS | 細貝 誠 | DNS | |||
臼井 伸之 | 14:54 | 田中 強 | 11-0156 | DNS | 細谷 和幸 | 11-0867 | 12:53 | |
梅田 智里 | 11-0991 | 17:57 | 田中 裕之 | DNS | 堀川 洋志 | 11-0455 | 17:57 | |
大塚 道博 | 11-0131 | DNS | 土谷 啓二郎 | 11-0601 | 13:08 | McKinney Martin | 13:08 | |
大西 久暢 | 11-0012 | DNS | 土岐 完 | 11-1008 | 16:47 | 松田 幸良 | 11-0524 | DNS |
大場 雄一郎 | 11-0391 | DNS | 刀根 貴史 | 11-0944 | DNS | 松本 勉 | DNS | |
奥田 剛之 | 14:54 | 内藤 純 | DNF | 三川 豊章 | 11-0510 | 15:52 | ||
片桐 恭弘 | 11-0969 | DNS | 長勢 直美 | 11-0786 | 17:57 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | 17:57 |
熊坂 満 | 11-0519 | DNF | 中村 明広 | DNS | 村上 寛史 | 11-0400 | DNS | |
小平 泰広 | DNS | 中村 憲昭 | 11-0587 | DNS | 村田 和法 | 11-1043 | DNS | |
今 裕 | 13:08 | 成田 和幸 | 11-1083 | DNS | 山本 誠 | 11-0584 | DNF | |
齊藤 文彦 | 11-1000 | 16:03 | 野村 忠史 | DNS | 吉田 仁 | 11-0732 | DNS | |
佐藤 正彦 | 11-1092 | 13:41 | 野村 亨 | 14:28 | ||||
信濃 卓郎 | 11-0336 | DNF | 平尾 功二 | DNS |
BRM505北海道200km十勝 実施日2011年5月5日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
有村 黎 | 8:40 | 寒河江 正明 | 9:21 | 西尾 峰明 | 9:24 | |||
安楽 総太郎 | 10:23 | 佐々木 建 | 8:19 | 野村 忠史 | DNS | |||
池川 健 | 8:55 | 佐々木富子 | 8:20 | 長谷川 順一 | 11-0354 | 9:32 | ||
石澤 一治 | 8:19 | 佐藤 勝則 | 10:38 | 畑 貴久 | 9:20 | |||
石塚 幸恵 | 9:58 | 佐藤 雅子 | 10:58 | 濱田 祐太 | 9:49 | |||
伊藤 恭平 | 10:01 | 佐藤 正彦 | 11-1092 | 10:58 | 早川 吉郎 | 11-0193 | 8:37 | |
伊藤 裕之 | 7:54 | 佐藤 誠弘 | 10:41 | 廣田 寧之 | 9:38 | |||
岩佐 正昭 | 11-0106 | DNS | 佐野 千尋 | 7:11 | 深野 愼介 | 11-0399 | 9:59 | |
岩永 章成 | 11-0318 | 8:19 | 信濃 卓郎 | 11-0336 | 7:27 | 福島 大輝 | 7:27 | |
梅田 智里 | 11-0991 | DNS | 下田 周平 | 9:48 | 細谷 和幸 | 11-0867 | 8:17 | |
榎村 智里 | 11-1032 | DNS | 庄 俊之 | 9:26 | 堀川 洋志 | 11-0455 | 7:49 | |
及川 伸 | 11-0254 | 10:53 | 菅原 章人 | 9:25 | 前田 正宏 | 11:08 | ||
大塚 道博 | 11-0131 | 10:39 | 杉田 健次 | 10:53 | 三浦 謙太郎 | 7:19 | ||
大西 久暢 | 11-0012 | 10:06 | 瀬戸 朗宏 | 7:58 | 三川 豊章 | 11-0510 | 9:48 | |
大野 雄一 | 8:02 | 滝口 勇二 | 7:34 | 三品 たかし | 11-0241 | 10:52 | ||
小川 宣幸 | 9:24 | 武内 利幸 | 11:13 | 南田 昌輝 | 11-0638 | 8:41 | ||
糟谷 広高 | 8:26 | 龍山 聴 | DNS | 宮川 京子 | 11:14 | |||
鎌野 篤 | 11-0022 | 8:13 | 田中 克悟 | 8:56 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | 9:40 | |
河内 一浩 | 11-0459 | 8:41 | 田中 淳一 | 7:07 | 守屋 乃理子 | 11-0160 | DNS | |
河西 剛 | 8:56 | 田中 強 | 11-0156 | 7:48 | 山口 則雄 | 11-0520 | 9:41 | |
岸 祐一 | 11-0109 | 8:08 | 田中 正晴 | 11-0552 | 9:58 | 山田 賢二 | 11-0044 | 8:02 |
木宮 晴代 | 11-0103 | 8:40 | 玉田 周哉 | 8:20 | 山本 誠 | 11-0584 | 7:33 | |
木谷 弥彦 | 11-0293 | DNS | 土谷 啓二郎 | 11-0601 | 7:09 | 横山 直樹 | 9:31 | |
草野 一義 | 9:24 | 刀根 貴史 | 11-0944 | 8:13 | 吉田 仁 | 11-0732 | 7:48 | |
熊坂 満 | 11-0519 | 7:57 | 内藤 純 | DNS | ロラソン ブルース | 7:34 | ||
小林 浩代 | 9:43 | 長渕 竜司 | 11-0820 | DNS | ||||
今 裕 | 7:34 | 成田 和幸 | 11-1083 | 10:38 |
BRM528北海道400km羽幌 実施日2011年5月28日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
安楽 総太郎 | 24:15 | 小平 泰広 | 16:39 | 長谷川 順一 | 11-0354 | 24:08 | ||
岩永 章成 | 11-0318 | 20:05 | 佐々木 和幸 | 11-0734 | 24:04 | 細谷 和幸 | 11-0867 | 18:19 |
梅田 智里 | 11-0991 | 22:51 | 佐藤 正彦 | 11-1092 | 18:23 | 堀川 洋志 | 11-0455 | 22:50 |
大西 久暢 | 11-0012 | 24:05 | 滝口 勇二 | 17:01 | 松本 勉 | DNS | ||
大場 雄一郎 | 11-0391 | DNS | 田中 淳一 | 17:23 | 三川 豊章 | 11-0510 | 20:41 | |
糟谷 広高 | 22:01 | 田中 正晴 | 11-0552 | 23:56 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | DNS | |
木谷 弥彦 | 11-0293 | 17:01 | 土谷 啓二郎 | 11-0601 | 17:15 | 森保 和敏 | DNS | |
熊坂 満 | 11-0519 | 23:00 | 長勢 直美 | 11-0786 | DNS | 山口 則雄 | 11-0520 | 24:02 |
黒渕 裕 | 11-0846 | 24:03 | 成田 和幸 | 11-1083 | 25:42 | 渡辺 俊文 | DNF |
BRM611北海道600km恵庭 実施日2011年6月11日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
安藤 つかさ | 11-0536 | DNS | 小泉 吾一 | 11-0785 | DNS | 長勢 直美 | 11-0786 | 38:14 |
池田 年広 | 11-1026 | DNS | 小宮徹 | 11-0150 | 37:13 | 成田 和幸 | 11-1083 | 37:27 |
井手 マヤ | 11-0265 | DNS | 齋藤 修 | 11-0631 | 34:41 | 野村 亨 | 31:36 | |
岩永 章成 | 11-0318 | DNF | 作田 義雄 | 11-0403 | DNF | 早川 吉郎 | 11-0193 | 37:22 |
梅田 智里 | 11-0991 | 35:40 | 佐々木 和幸 | 11-0734 | DNF | 福島 大輝 | 29:12 | |
大谷 寿朗 | 11-0003 | 37:22 | 佐藤 正彦 | 11-1092 | 26:53 | 古久保 進 | DNF | |
大西 久暢 | 11-0012 | 37:22 | 佐野 千尋 | DNS | 星野 亨 | 11-0550 | 37:16 | |
糟谷 広高 | DNS | 椎原 佳郎 | 11-0070 | DNS | 細谷 和幸 | 11-0867 | 26:27 | |
川久保 洋 | 11-0042 | 37:13 | 柴 真紀 | 11-0327 | 38:20 | 堀川 洋志 | 11-0455 | 35:40 |
河村 泰弘 | 11-0282 | DNF | 鈴木 智久 | 11-0288 | 35:29 | 本多 海太郎 | 11-0081 | DNS |
木内 みのり | 11-0295 | 38:20 | 高島 三津夫 | 11-0172 | DNS | 三川 豊章 | 11-0510 | 34:09 |
岸 祐一 | 11-0109 | 37:16 | 高野 省輝 | 11-0722 | 37:27 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | 37:16 |
北山 幸司 | 11-0057 | 37:22 | 高橋 行雄 | 11-0674 | 35:12 | 山口 宏一 | 11-0986 | DNF |
木宮 晴代 | 11-0103 | 37:22 | 立川 洋 | 11-0324 | DNS | 山田 薫 | 11-0526 | 39:15 |
木本 貴美子 | 11-0058 | 38:20 | 田中 淳一 | 32:00 | 山中 健 | 11-0204 | DNS | |
熊坂 満 | 11-0519 | DNF | 土谷 啓二郎 | 11-0601 | 27:07 | 吉田 仁 | 11-0732 | 38:14 |
黒澤 淳 | 11-0518 | 38:20 | 津村 明彦 | 11-0019 | DNF | 渡辺 俊文 | 31:21 | |
黒渕 裕 | 11-0846 | 37:22 | 刀根 貴史 | 11-0944 | 35:32 | 渡邉 英世 | 11-0772 | 32:00 |
BRM717北海道400km長万部 実施日2011年7月17日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
安楽 総太郎 | 25:57 | 関口 洋志 | 24:08 | 古久保 進 | DNS | |||
伊藤 仁人 | 11-0009 | 16:38 | 高野 省輝 | 11-0722 | 24:58 | 古田 裕二 | 11-0413 | 25:57 |
稲垣 照聡 | 11-0279 | 25:32 | 立川 洋 | 11-0324 | DNS | 星野 亨 | 11-0550 | 25:57 |
岩永 章成 | 11-0318 | 18:12 | 田中 強 | 11-0156 | 23:30 | 細谷 和幸 | 11-0867 | 16:31 |
梅田 智里 | 11-0991 | 20:58 | 田中 裕之 | DNF | 堀川 洋志 | 11-0455 | 25:16 | |
大西 久暢 | 11-0012 | 24:17 | 津村 明彦 | 11-0019 | 23:30 | 松浦 忠幸 | 11-1087 | DNS |
大場 雄一郎 | 11-0391 | 21:24 | 刀根 貴史 | 11-0944 | 22:45 | 三川 豊章 | 11-0510 | 19:02 |
片桐 恭弘 | 11-0969 | 20:30 | 長岡 重典 | 11-0395 | DNF | 宮崎 弘邦 | 11-0532 | 21:49 |
川口 豊 | 11-0582 | 24:05 | 長勢 直美 | 11-0786 | 25:16 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | 21:24 |
岸 祐一 | 11-0109 | 25:57 | 中邨 雅之 | 11-0840 | DNS | 矢吹 恵子 | 11-0807 | DNS |
木谷 弥彦 | 11-0293 | 14:53 | 中山 元樹 | 11-0964 | 23:30 | 山口 宏一 | 11-0986 | DNS |
熊坂 満 | 11-0519 | 25:57 | 成田 和幸 | 11-1083 | 24:58 | 山口 則雄 | 11-0520 | 23:30 |
斎藤 浩 | 11-0212 | 22:28 | 西出 千佳子 | 11-0546 | 23:35 | 山本 誠 | 11-0584 | 20:13 |
作田 義雄 | 11-0403 | DNS | 野村 忠史 | 17:24 | 吉田 顕 | 11-0990 | 20:58 | |
佐藤 勝則 | DNF | 長谷川 順一 | 11-0354 | 22:00 | 吉田 仁 | 11-0732 | 25:16 | |
佐野 千尋 | 20:25 | 深野 愼介 | 11-0399 | 23:46 | 渡辺 和之 | 11-0373 | 23:47 | |
鈴木 智久 | 11-0288 | 22:28 | 福島 大輝 | 15:34 |
BRM923北海道300km新パノラマ300km 実施日2011年9月23日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
安楽 総太郎 | 16:01 | 信濃 卓郎 | 11-0336 | DNF | 長谷川 順一 | 11-0354 | 18:21 | |
飯島 正雄 | 19:05 | 白井 宏 | 15:34 | 早川 吉郎 | 11-0193 | 18:53 | ||
稲葉 伸幸 | 15:39 | 白方 晃 | 19:00 | 深野 愼介 | 11-0399 | 19:36 | ||
岩永 章成 | 11-0318 | 16:01 | 巣内 福弘 | DNS | 福島 大輝 | 13:05 | ||
臼井 伸之 | 14:32 | 関口 洋志 | DNF | 藤野 信一 | 13:05 | |||
梅田 智里 | 11-0991 | DNS | 高野 省輝 | 11-0722 | 19:36 | 古久保 進 | 18:54 | |
大賀 博 | 11-0554 | 18:17 | 滝口 勇二 | 15:10 | 星野 亨 | 11-0550 | DNS | |
大塚 道博 | 11-0131 | DNF | 竹部 誠 | 18:54 | 細谷 和幸 | 11-0867 | 16:50 | |
大西 久暢 | 11-0012 | DNF | 千葉 正彦 | 17:42 | 堀川 洋志 | 11-0455 | 15:50 | |
大場 雄一郎 | 11-0391 | DNF | 土谷 啓二郎 | 11-0601 | DNS | 松田 幸良 | 11-0524 | 15:09 |
糟谷 広高 | DNS | 堤町 孝行 | 11-0683 | 16:52 | 三川 豊章 | 11-0510 | 16:51 | |
加藤 武志 | DNF | 土岐 完 | 11-1008 | 18:33 | 宮崎 弘邦 | 11-0532 | 15:50 | |
岸 祐一 | 11-0109 | 17:25 | 戸田 道弘 | 11-0892 | 14:58 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | DNS |
北野 圭二 | DNS | 刀根 貴史 | 11-0944 | 18:54 | 山口 則雄 | 11-0520 | 18:25 | |
熊坂 満 | 11-0519 | DNS | 長勢 直美 | 11-0786 | 18:53 | 山田 薫 | 11-0526 | 18:57 |
黒澤 淳 | 11-0518 | DNS | 中田 隆行 | DNS | 横山 直樹 | 17:50 | ||
黒渕 裕 | 11-0846 | 18:58 | 中村 憲昭 | 11-0587 | DNS | 吉田 仁 | 11-0732 | 18:52 |
小平 泰広 | DNS | 永谷 公之 | DNF | 吉村 順子 | 11-0927 | 19:55 | ||
齊藤 文彦 | 11-1000 | 17:32 | 中山 元樹 | 11-0964 | 17:43 | 若松 久恭 | 17:50 | |
佐々木 和幸 | 11-0734 | DNF | 成田 都子 | 18:25 | 渡邉 太郎 | 11-0388 | 17:41 | |
佐々木 年史 | 13:17 | 西田 賢司 | DNF | 渡辺 俊文 | 15:08 | |||
佐藤 達也 | 19:06 | 野村 忠史 | DNS | |||||
佐野 千尋 | 11:59 | 野村 亨 | 15:35 |
BRM1009北海道200km札幌 実施日2011年10月9日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 大介 | 7:26 | 黒渕 裕 | 11-0846 | 11:17 | 福井 友規 | 8:32 | ||
秋山 祐樹 | 11-1076 | DNS | 小平 泰広 | 8:38 | 福島 大輝 | 7:59 | ||
安楽 総太郎 | 8:36 | 今 裕 | 9:34 | 藤野 信一 | 8:38 | |||
飯島 正雄 | 13:04 | 齊藤 文彦 | 11-1000 | 10:37 | 星野 亨 | 11-0550 | DNS | |
稲葉 伸幸 | 8:02 | 寒河江 正明 | 10:28 | 細貝 誠 | 13:09 | |||
岩永 章成 | 11-0318 | 10:14 | 佐々木 和幸 | 11-0734 | 12:26 | 堀川 洋志 | 11-0455 | 11:04 |
梅田 智里 | 11-0991 | 12:07 | 佐藤 達也 | DNF | MCKINNEY Martin | 9:23 | ||
大谷 寿朗 | 11-0003 | 10:49 | 嶋 香菜子 | 13:00 | 松田 幸良 | 11-0524 | DNS | |
大塚 道博 | 11-0131 | 12:25 | 白井 宏 | 8:52 | 松本 勉 | 12:49 | ||
大月 博司 | DNF | 巣内 福弘 | 8:40 | 三川 賢二 | DNF | |||
大場 雄一郎 | 11-0391 | 11:21 | 高野 省輝 | 11-0722 | DNS | 三川 豊章 | 11-0510 | 11:46 |
尾岸 智志 | DNS | 田中 淳一 | 8:47 | 武藤 俊雄 | 11-1009 | DNS | ||
春日 広美 | DNF | 田中 強 | 11-0156 | 8:55 | 村田 和法 | 11-1043 | 9:17 | |
糟谷 広高 | 9:18 | 都鳥 真也 | 12:37 | 森元 拓 | 11:23 | |||
片桐 恭弘 | 11-0969 | 10:46 | 刀根 貴史 | 11-0944 | 9:50 | 山口 則雄 | 11-0520 | DNF |
加藤 勝博 | DNS | 中岡 弘幸 | 11:26 | 山田 薫 | 11-0526 | 12:38 | ||
鎌野 篤 | 11-0022 | 11:52 | 中野 扶早子 | DNF | 山田 新 | 10:00 | ||
北田 順也 | 13:03 | 中村 憲昭 | 11-0587 | 11:25 | 横野 誉 | 11:59 | ||
北原 英範 | 9:19 | 永谷 公之 | 12:16 | 吉田 仁 | 11-0732 | 12:07 | ||
木宮 晴代 | 11-0103 | 11:55 | 成田 都子 | 10:40 | 若松 久恭 | DNS | ||
木谷 弥彦 | 11-0293 | 9:27 | 野村 忠史 | 8:56 | 渡邉 太郎 | 11-0388 | DNF | |
工藤 諭志 | 9:28 | 野村 亨 | 9:18 | |||||
栗原 昌揮 | 9:57 | 長谷川 順一 | 11-0354 | 11:51 |