List of Entries final ver.
北海道1200km2016、確定版申し込み確認リスト(日本国内参加者は海外参加者の下に掲載)
dated on June 24
『BRM715北海道1200km 納沙布岬』 申し込み確認リスト
| № | 氏 名 | ローマ字表記 | 住 所 | 会員番号 |
| 101 | Wright Pamela | WRIGHT Pamela | United States of America | |
| 102 | ann ruan | JUAN Chiachi | その他、海外 | |
| 103 | Yee Ting Siaw | SIAW Yee Ting | その他、海外 | |
| 104 | WU SHUCHEN | WU Shu Chen | その他、海外 | |
| 105 | OConnor Joan | OCONNOR Joan | United States of America | |
| 106 | Otcenas Susan | OTCENAS Susan | United States of America | |
| 107 | Chen Mienling | CHEN Mienling | Taiwan | |
| 108 | Bott Linda | BOTT Linda | United States of America | |
| 109 | 梁 冠? | LEUNG Wiwin | その他、海外 | |
| 201 | 新居 理恵 | ARAI Rie | 神奈川県 | 1299-14 |
| 202 | 大田 智恵子 | OTA Chieko | 埼玉県 | 2347-14 |
| 203 | 栗原 春湖 | KURIHARA Haruko | 埼玉県 | |
| 204 | 杉渕 ひとみ | SUGIBUCHI Hitomi | 東京都 | 1045-14 |
| 205 | 竹原 美紀 | TAKEHARA Miki | 東京都 | 2182-14 |
| 206 | 長森 恵子 | NAGAMORI Keiko | 神奈川県 | 1123-14 |
| 207 | 原田 ゆりか | HARADA Yurika | 東京都 | 1623-14 |
| 208 | 吉本 英子 | YOSHIMOTO Eiko | 北海道 | 2084-14 |
| 209 | 若井 夢佳 | WAKAI Yuka | 神奈川県 | 1314-14 |
| 301 | WU SHUNYU | WU Shunyu | その他、海外 | |
| 302 | HUANG PINGRU | HUANG Pingru | その他、海外 | |
| 303 | Corgado Rod John | CORGADO Rod John | Philippines | |
| 304 | Driscoll Dan | DRISCOLL Dan | United States of America | |
| 305 | Hsieh Ku-Hsien | HSIEH Ku-hsien | Taiwan | |
| 306 | Hsin-Chung Su | HSINGCHUNG Su | その他、海外 | |
| 307 | HSU MINGFENG | HSU Mingfeng | Taiwan | |
| 308 | Larsen Eric | LARSEN Eric | United States of America | RUSA#7247 |
| 309 | AU KIN MAN | AU Kin Man | Hong Kong | |
| 310 | Alexander Neumann | NEUMANN Alexander | その他、海外 | |
| 311 | Li Kai Ting | LI Kai Ting | Taiwan | |
| 312 | Yian Wang | WANG Yian | Taiwan | |
| 313 | 葉 永紳 | YEH Yungshen | その他、海外 | |
| 314 | 林 南宏 | LIN Nanhung | その他、海外 | |
| 315 | WU CHENGCHAO | WU Chengchao | Taiwan | |
| 316 | Wu Ching Sung | WU Ching Sung | Taiwan | |
| 317 | 羅 于硯 | LUO YU-YAN | Taiwan | |
| 318 | 甘 國昇 | KAN Kuo Sheng | その他、海外 | |
| 319 | Kerr David | KERR David | Australia | 30018752 |
| 320 | 江 建德 | JIANG Jian De | Taiwan | |
| 321 | James Rahner | JAMES Rahner | United States of America | |
| 322 | juilin chang | CHANG Juilin | Taiwan | |
| 323 | Sung wei chu | SUNG Wei Chu | その他、海外 | |
| 324 | Chiang Chung-Hung | CHIANG Chung-hung | Taiwan | |
| 325 | chi hung kwok | KWOK CHI HUNG | その他、海外 | |
| 326 | 陳 一龍 | CHEN Yilung | その他、海外 | |
| 327 | Tien Yu Lin | TIEN Yu Lin | Taiwan | |
| 328 | Tien_Show Nien | NIEN Tien-shou | その他、海外 | |
| 329 | CHENG CHING YUN | CHENG Ching Yun | Taiwan | |
| 330 | Chien-Yeh Juan | JUAN Chien-yeh | その他、海外 | |
| 331 | Disini Joel M | DISINI Joel | Philippines | |
| 332 | Chan Kwun Tak Andrew | CHAN Kwun Tak Andrew | その他、海外 | |
| 333 | Tsai Len | TSAI Szu Chieh | Taiwan | |
| 334 | TSENG YUAN-SHENG | TSENG Yuan-sheng | その他、海外 | |
| 335 | De luna Jr Lorenzo | DE LUNA JR. Lorenzo | Philippines | |
| 336 | HU CHUAN-HSIN | HU Chuan-hsin | Taiwan | |
| 337 | HUAHG HSIUNG | HUANG Hsiung | Taiwan | |
| 338 | HUANG JUI-CHIN | HUANG Jui-chin | その他、海外 | |
| 339 | Fox Michael | FOX Michael | United States of America | |
| 340 | Muoneke Vincent | MUONEKE Vincent | United States of America | |
| 341 | Yang JIMI | YANG Jimi | Taiwan | |
| 342 | Yang Chen Shien | YANG Chen Shien | Taiwan | |
| 343 | YANG MING SHYAN | YANG Ming Shyan | Taiwan | |
| 344 | Royse Stephen | ROYSE Stephen | United States of America | 91-7002 |
| 345 | Walker Alan | WALKER Alan | Australia | |
| 346 | Wang Shen-Chih | WANG Shen-chih | Taiwan | |
| 347 | WANG CHU-JEN | WANG Chu-jen | Taiwan | |
| 348 | 柯 志勳 | KE Jhih-syun | Taiwan | |
| 401 | 浅野 尚紀 | ASANO Naoki | 神奈川県 | 1088-14 |
| 402 | 阿部 悦夫 | ABE Etsuo | 北海道 | |
| 403 | 五十嵐 耕 | IGARASHI Ko | 北海道 | |
| 404 | 池上 達哉 | IKEGAMI Tatsuya | 兵庫県 | 2539-14 |
| 405 | 池田 年広 | IKEDA Toshihiro | 東京都 | 2517-14 |
| 406 | 石賀 雅浩 | ISHIGA Masahiro | 栃木県 | 1777-14 |
| 407 | 石間 俊之 | ISHIMA Toshiyuki | 北海道 | 1739-14 |
| 408 | 泉 直人 | IZUMI Naoto | 静岡県 | 2732-14 |
| 409 | 伊藤 生 | ITO Sei | 東京都 | |
| 410 | 伊東 由裕 | ITOU Yoshihiro | 北海道 | 3577-16 |
| 411 | 稲垣照聡 | INAGAKI Mitsuaki | 長野県 | 1275-14 |
| 412 | 稲川 浩 | INAGAWA Hiroshi | 神奈川県 | 1044-14 |
| 413 | 今泉 洋 | IMAIZUMI Hiroshi | 東京都 | 2355-14 |
| 414 | 今関 有人 | IMAZEKI Arihito | 東京都 | 1679-14 |
| 415 | 今村 悟 | IMAMURA Satoru | 北海道 | |
| 416 | 岩岡 誉士 | IWAOKA Takashi | 兵庫県 | 1354-14 |
| 417 | 岩佐 清士 | IWASA Kiyoshi | 兵庫県 | 2160-14 |
| 418 | 植田 吉則 | UEDA Yoshinori | 埼玉県 | 1053-14 |
| 419 | 上保 一之 | UWABO Kazuyuki | 千葉県 | 1183-14 |
| 420 | 榎本 誠 | ENOMOTO Makoto | 千葉県 | 1727-14 |
| 421 | 大野 正明 | OONO Masaaki | 東京都 | 1423-14 |
| 422 | 大和田 稔 | OWADA Minoru | 茨城県 | 1659-14 |
| 423 | 岡田 政司 | OKADA Seiji | 東京都 | |
| 424 | 尾形 昌欣 | OGATA Masayoshi | 千葉県 | 1504-14 |
| 425 | 小川 征一郎 | OGAWA Seiichiro | 神奈川県 | |
| 426 | 奥西 直彦 | OKUNISHI Naohiko | 宮城県 | 2834-14 |
| 427 | 落合 達則 | OCHIAI Tatsunori | 東京都 | 1593-14 |
| 428 | 落合 佑介 | OCHIAI Yusuke | 大阪府 | 2334-14 |
| 429 | 小原 直史 | OBARA Naobumi | 東京都 | 1882-14 |
| 430 | 勝野 理 | KATSUNO Osamu | 神奈川県 | 2531-14 |
| 431 | 鎌野 篤 | KAMANO Atsushi | 東京都 | 1041-14 |
| 432 | 川合 孝則 | KAWAI Takanori | 東京都 | 1128-14 |
| 433 | 河内 勝彦 | KAWAUCHI Masahiko | 東京都 | 1171-14 |
| 434 | 川田 日出夫 | KAWADA Hideo | 東京都 | |
| 435 | 川野 岳大 | KAWANO Takehiro | 東京都 | |
| 436 | 神成 洋 | KANNARI Hiroshi | 東京都 | 1570-14 |
| 437 | 木内 脩治 | KIUCHI Shuji | 埼玉県 | |
| 438 | 喜多 静夫 | KITA Shizuo | 愛知県 | 1856-14 |
| 439 | 北山 幸司 | KITAYAMA Koji | 神奈川県 | 1268-14 |
| 440 | 木谷 弥彦 | KIYA Mitsuhiko | 北海道 | 2476-14 |
| 441 | 桐浴 邦夫 | KIRISAKO Kunio | 滋賀県 | 1493-14 |
| 442 | 久保 和寿 | KUBO Kazuhisa | 広島県 | 1426-14 |
| 443 | 久保田 智也 | KUBOTA Tomoya | 千葉県 | 1551-14 |
| 444 | 熊谷 貢 | KUMAGAI Mitsugu | 宮城県 | 1538-14 |
| 445 | 藏原 博昭 | KURAHARA Hiroaki | 神奈川県 | 1207-14 |
| 446 | 黒田 泰司 | KURODA Yasuji | 千葉県 | 1794-14 |
| 447 | 小嶋 毅 | KOJIMA Tsuyoshi | 神奈川県 | 1344-14 |
| 448 | 古跡 俊郎 | KOSEKI Toshiro | 兵庫県 | 1607-14 |
| 449 | 小山 久一 | KOYAMA Hisaichi | 北海道 | |
| 450 | 今野 隼人 | KONNO Hayato | 大阪府 | 1144-14 |
| 451 | 斎田 豪 | SAIDA Takeshi | 神奈川県 | 1734-14 |
| 452 | 斉藤 啓志 | SAITO Keishi | 神奈川県 | 1843-14 |
| 453 | 佐々木 紀幸 | SASAKI Noriyuki | 北海道 | 3272-15 |
| 454 | 佐藤 淳 | SATO Jun | 東京都 | 1108-14 |
| 455 | 佐野 千尋 | SANO Chihiro | 埼玉県 | |
| 456 | jerome bouhet | BOUHET Jerome | 東京都 | |
| 457 | 宍戸 研哉 | SHISHIDO Kenya | 福島県 | 1228-14 |
| 458 | 信濃 卓郎 | SHINANO Takuro | 福島県 | 2407-14 |
| 459 | 陳内 鉄生 | JINNAI Tetsuo | 埼玉県 | 3278-15 |
| 460 | 杉山 拓也 | SUGIYAMA Takuya | 埼玉県 | 1074-14 |
| 461 | 鈴木 智久 | SUZUKI Tomohisa | 東京都 | 1879-14 |
| 462 | 鈴木 知洋 | SUZUKI Tomohiro | 宮城県 | 2435-14 |
| 463 | 鈴木 直志 | SUZUKI Naoshi | 千葉県 | 2526-14 |
| 464 | 鈴木 信行 | SUZUKI Nobuyuki | 神奈川県 | 1648-14 |
| 465 | 鈴木 裕和 | HIROKAZU Suzuki | 神奈川県 | 2252-14 |
| 466 | 角 俊和 | SUMI Toshikazu | 東京都 | 1701-14 |
| 467 | 善利 朝臣 | ZENRI Tomoomi | 東京都 | 1114-14 |
| 468 | 高橋 翔 | TAKAHASHI SHO | 北海道 | |
| 469 | 武田 弘毅 | TAKEDA Kohki | 北海道 | 1265-14 |
| 470 | 立川 一昭 | TACHIKAWA Kazuaki | 東京都 | 2303-14 |
| 471 | 立川 洋 | TACHIKAWA Hiroshi | 東京都 | 1743-14 |
| 472 | 田中 淳一 | TANAKA Junichi | 北海道 | 1274-14 |
| 473 | 田中 強 | TANAKA Tsuyoshi | 北海道 | &nbnbsp;1549-14 |
| 474 | 田中 正晴 | TANAKA Masaharu | 東京都 | 2405-14 |
| 475 | 田中 芳寛 | TANAKA Yoshihiro | 宮城県 | 1371-14 |
| 476 | 田中寿則 | TANAKA Hisanori | 神奈川県 | 1136-14 |
| 477 | 田部井 徹 | TABEI Toru | 千葉県 | 1106-14 |
| 478 | 塚本 泰男 | TSUKAMOTO Yasuo | 東京都 | 1048-14 |
| 479 | 土田 三裕 | TSUCHIDA Mitsuhiro | 宮城県 | 1279-14 |
| 480 | 堤町 孝行 | TSUTSUMIMACHI Takayuki | 神奈川県 | 1392-14 |
| 481 | 椿原 弘盛 | TSUBAKIHARA Kousei | 石川県 | 2561-14 |
| 482 | 津村 明彦 | TSUMURA Akihiko | 神奈川県 | 2272-14 |
| 483 | 戸田 道弘 | TODA Michihiro | 北海道 | 2256-14 |
| 484 | 戸所 信行 | TODOKORO Nobuyuki | 群馬県 | 1427-14 |
| 485 | 戸祭 章 | TOMATSURI Akira | 宮城県 | 2488-14 |
| 486 | 富岡 保彦 | TOMIOKA Yasuhiko | 埼玉県 | |
| 487 | 長岡 重典 | NAGAOKA Shigenori | 神奈川県 | 1224-14 |
| 488 | 永岡 隆文 | NAGAOKA Takafumi | 静岡県 | 3241-15 |
| 489 | 長島 誠一 | NAGASHIMA Seiichi | 千葉県 | 2104-14 |
| 490 | 長嶋 登志夫 | NAGASHIMA Toshio | 東京都 | 1118-14 |
| 491 | 中村 幹雄 | NAKAMURA Mikio | 東京都 | 2035-14 |
| 492 | 新村 茂 | NIIMURA Shigeru | 東京都 | 1191-14 |
| 493 | 西川 直樹 | NISHIKAWA Naoki | 北海道 | |
| 494 | 羽賀 匡 | HAGA Tadashi | 静岡県 | 2369-14 |
| 495 | 筈井 幸夫 | HAZUI Yukio | 大阪府 | 1377-14 |
| 496 | 波多 智行 | HATA Tomoyuki | 広島県 | 1821-14 |
| 497 | 畑上 行彦 | HATAGAMI Yukihiko | 埼玉県 | 1432-14 |
| 498 | 畑中 英司 | HATANAKA Eiji | 北海道 | 2432-14 |
| 499 | 原 基裕 | HARA Motohiro | 鳥取県 | 1385-14 |
| 500 | 原田 洋人 | HARADA Hiroto | 東京都 | 1115-14 |
| 501 | 肥後 智紘 | HIGO Tomohiro | 東京都 | 3244-15 |
| 502 | 樋ノ上 圭佑 | HINOUE Keisuke | 兵庫県 | |
| 503 | 日比 之博 | HIBI Yukihiro | 神奈川県 | 1058-14 |
| 504 | 姫井 新 | HIMEI Arata | 東京都 | 2557-14 |
| 505 | 平野 善隆 | HIRANO Yoshitaka | 東京都 | 2437-14 |
| 506 | 平松 章治 | HIRAMATSU Shoji | 岡山県 | 1063-14 |
| 507 | 蛭間 貴博 | HIRUMA Takahiro | 東京都 | 1293-14 |
| 508 | 廣田 学 | HIROTA Manabu | 神奈川県 | 1231-14 |
| 509 | 藤岡 慎治 | FUJIOKA Shinji | 神奈川県 | |
| 510 | 藤本 幸彦 | FUJIMOTO Sachihiko | 福岡県 | 1055-14 |
| 511 | 藤本 政彦 | FUJIMOTO Masahiko | 神奈川県 | 2401-14 |
| 512 | 古久保 進 | FURUKUBO Susumu | 神奈川県 | 1836-14 |
| 513 | 本間 裕樹 | HOMMA Hiroki | 神奈川県 | 1272-14 |
| 514 | 前田 義裕 | MAEDA Yoshihiro | 北海道 | 1349-14 |
| 515 | 松尾 一弥 | MATSUO Kazuya | 千葉県 | 1267-14 |
| 516 | 松田 健 | MATSUDA Takeshi | 東京都 | 1137-14 |
| 517 | 松山 英之 | MATSUYAMA Hideyuki | 北海道 | 1655-14 |
| 518 | 真野 博 | MANO Hiroshi | 愛知県 | 2930-14 |
| 519 | 三船 雅彦 | MIFUNE Masahiko | 大阪府 | 1394-14 |
| 520 | 宮川 敏彰 | MIYAKAWA Toshiaki | 北海道 | |
| 521 | 宮本 康弘 | MIYAMOTO Yasuhiro | 大阪府 | 2565-14 |
| 522 | 村上 真一 | MURAKAMI Shinichi | 東京都 | 1068-14 |
| 523 | 村上 登志彦 | MURAKAMI Toshihiko | 大阪府 | 3281-15 |
| 524 | 本山 宗一 | MOTOYAMA Munekazu | 東京都 | 2102-14 |
| 525 | 矢島 竜一 | YAJIMA Ryuichi | 埼玉県 | 1799-14 |
| 526 | 柳沢 宏和 | YANAGISAWA Hirokazu | 神奈川県 | 2584-14 |
| 527 | 矢萩 智晴 | YAHAGI Tomoharu | 東京都 | 1764-14 |
| 528 | 山内 和廣 | YAMAUCHI Kazuhiro | 鹿児島県 | 2756-14 |
| 529 | 山田 賢太郎 | YAMADA Kentaro | 北海道 | |
| 530 | 山名 英明 | YAMANA Hideaki | 千葉県 | 2205-14 |
| 531 | 弓場 直司 | YUBA Naoji | 兵庫県 | 1358-14 |
| 532 | 吉岡 勝治 | YOSHIOKA Katsuji | 東京都 | 1811-14 |
| 533 | 吉住 祐三 | YOSHIZUMI Yuzo | 福岡県 | |
| 534 | 吉田 仁 | YOSHIDA Hitoshi | 北海道 | 1894-14 |
| 535 | 吉田 浩 | YOSHIDA Hiroshi | 東京都 | 1403-14 |
| 536 | 吉本 隆宏 | YOSHIMOTO Takahiro | 北海道 | 2083-14 |
| 537 | 米岡 昇 | YONEOKA Noboru | 神奈川県 | 3340-15 |
| 538 | 米澤 正弘 | YONEZAWA Masahiro | 大阪府 | 3179-15 |
| 539 | Litt David | LITT David | 東京都 | |
| 540 | ルースベン・スチュアート ピーター | RUTHVENSTUART Peter | 北海道 | 3081-15 |
| 541 | 若井 昌明 | WAKAI Masaaki | 神奈川県 | 1318-14 |
| 542 | 渡辺 和之 | WATANABE Kazuyuki | 神奈川県 | 1421-14 |
| 543 | 渡辺 克則 | WATANABE Katsunori | 新潟県 | 1256-14 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link