ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM829北海道200km北トカプチ(8/29 北海道)』 申し込み確認リスト
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記(英記) | 会員番号 |
| 1 | 阿川 雅教 | アガワ マサノリ | AGAWA Masanori | 5119-19 |
| 2 | 阿部 俊夫 | アベ トシオ | ABE Toshio | |
| 3 | 伊賀 敏幸 | イガ トシユキ | IGA Toshiyuki | |
| 4 | 池永 冬樹 | イケナガ フユキ | IKENAGA Fuyuki | 4993-19 |
| 5 | 泉 大樹 | イズミ ダイキ | IZUMI Daiki | 7456-25 |
| 6 | 浦辻 達也 | ウラツジ タツヤ | URATSUJI Tatsuya | 5045-19 |
| 7 | 逢坂 尚宏 | オオサカ ナオヒロ | OOSAKA Naohiro | |
| 8 | 大西 人史 | オオニシ ヒトシ | ONISHI Hitoshi | |
| 9 | 大柳 俊夫 | オオヤナギ トシオ | OYANAGI Toshio | 7611-26 |
| 10 | 小川 秀隼 | オガワ ヒデト | OGAWA Hideto | 5429-20 |
| 11 | 金子 淳 | カネコ アツシ | KANEKO Atsushi | |
| 12 | 金子 義輝 | カネコ ヨシテル | KANEKO Yoshiteru | |
| 13 | 河田 充 | カワダ ミツル | KAWADA Mitsuru | |
| 14 | 川野 岳大 | カワノ タケヒロ | KAWANO Takehiro | 6207-22 |
| 15 | 川村 亮介 | カワムラ リョウスケ | KAWAMURA Ryosuke | |
| 16 | 川本 健二 | カワモト ケンジ | KAWAMOTO Kenji | |
| 17 | 神﨑 香奈 | カンザキ カナ | KANZAKI Kana | |
| 18 | 岸 祐一 | キシ ユウイチ | KISHI Yuichi | 1660-14 |
| 19 | 鬼頭 和博 | キトウ カズヒロ | KITOU Kazuhiro | |
| 20 | 木村 薫 | キムラ カオル | KIMURA Kaoru | |
| 21 | 熊坂 満 | クマサカ ミツル | KUMASAKA Mitsuru | 4982-19 |
| 22 | 古井 健太郎 | コイ ケンタロウ | KOI Kentaro | |
| 23 | 小平 和正 | コヒラ カズマサ | KOHIRA Kazumasa | 5106-19 |
| 24 | 近藤 辰哉 | コンドウ タツヤ | KONDO Tatsuya | 7131-24 |
| 25 | 島田 康晴 | シマダ ヤスハル | SHIMADA Yasuharu | 7728-26 |
| 26 | 庄内 直人 | ショウナイ ナオト | SYOUNAI Naoto | |
| 27 | 白石 雅志 | シライシ マサシ | SHIRAISHI Masashi | |
| 28 | 杉田 留美子 | スギタ ルミコ | SUGITA Rumiko | |
| 29 | 鈴木 鉄夫 | スズキ テツオ | SUZUKI Tetsuo | 5165-20 |
| 30 | 住吉 美紀 | スミヨシ ミキ | SUMIYOSHI Miki | |
| 31 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 32 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 33 | 田口 幸枝 | タグチ サチエ | TAGUCHI Sachie | 7686-26 |
| 34 | 堤町 孝行 | ツツミマチ タカユキ | TSUTSUMIMACHI Takayuki | 1392-14 |
| 35 | 出口 健三郎 | デグチ ケンザブロウ | DEGUCHI Kenzaburo | |
| 36 | 長岡 公高 | ナガオカ キミタカ | NAGAOKA Kimitaka | |
| 37 | 中澤 弘文 | ナカザワ ヒロフミ | NAKAZAWA Hirofumi | 1310-14 |
| 38 | 新井田 由理 | ニイダ ユリ | NIIDA Yuri | |
| 39 | 長谷川 一弘 | ハセガワ クニヒロ | HASEGAWA Kunihiro | |
| 40 | 林 繁晴 | ハヤシ シゲハル | HAYASHI Shigeharu | |
| 41 | 平 将人 | ヒラ マサト | HIRA Masato | |
| 42 | 深野 愼介 | フカノ シンスケ | FUKANO Shinsuke | 2776-14 |
| 43 | Freitas Kim | フレイタス キム | FREITAS Kim | |
| 44 | 堀 未来 | ホリ ミク | HORI Miku | |
| 45 | 前多 紗野花 | マエダ サヤカ | MAEDA Sayaka | |
| 46 | 松田 敏孝 | マツダ トシタカ | MATSUDA Toshitaka | 3287-15 |
| 47 | 松林 利枝子 | マツバヤシ リエコ | MATSUBAYASHI Rieko | |
| 48 | 松本 章宏 | マツモト アキヒロ | MATSUMOTO Akihiro | 7740-26 |
| 49 | 松本 大 | マツモト ダイ | MATSUMOTO Dai | 5638-20 |
| 50 | 宮本 淳 | ミヤモト アツシ | MIYAMOTO Atsushi | 4085-17 |
| 51 | 山口 則雄 | ヤマグチ ノリオ | YAMAGUCHI Norio | 1789-14 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link