ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM426北海道200km穂別(4/26 北海道)』 申し込み確認リスト
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記(英記) | 会員番号 |
| 1 | 阿部 俊大 | アベ トシヒロ | ABE Toshihiro | |
| 2 | 伊賀 敏幸 | イガ トシユキ | IGA Toshiyuki | |
| 3 | 池永 冬樹 | イケナガ フユキ | IKENAGA Fuyuki | 4993-19 |
| 4 | 石井 陽太 | イシイ ヨウタ | ISHII Youta | |
| 5 | 石間 俊之 | イシマ トシユキ | ISHIMA Toshiyuki | 1739-14 |
| 6 | 泉 大樹 | イズミ ダイキ | IZUMI Daiki | 7456-25 |
| 7 | 伊藤 勇 | イトウ イサミ | ITO Isami | |
| 8 | 井上 雅雄 | イノウエ マサオ | INOUE Masao | 7748-26 |
| 9 | 井上 理美 | イノウエ マサミ | INOUE Masami | |
| 10 | 岩井 将和 | イワイ マサカズ | IWAI Masakazu | 7191-24 |
| 11 | 内田 裕基 | ウチダ ヒロモト | UCHIDA Hiromoto | 7206-24 |
| 12 | 浦辻 達也 | ウラツジ タツヤ | URATSUJI Tatsuya | 5045-19 |
| 13 | 太田 雄大 | オオタ ユウダイ | OTA Yudai | |
| 14 | 大塚 元博 | オオツカ モトヒロ | OHTSUKA Motohiro | |
| 15 | 大沼 慎吾 | オオヌマ シンゴ | OONUMA Shingo | 7741-26 |
| 16 | 大野 雄介 | オオノ ユウスケ | ONO Yusuke | |
| 17 | 大場 雄一郎 | オオバ ユウイチロウ | OHBA Yuuichirou | 1863-14 |
| 18 | 大柳 俊夫 | オオヤナギ トシオ | OYANAGI Toshio | 7611-26 |
| 19 | 岡田 雄三 | オカダ ユウゾウ | OKADA Yuzo | |
| 20 | 小椋 義人 | オグラ ヨシト | OGURA Yoshito | 5898-21 |
| 21 | 加賀谷 繁 | カガヤ シゲル | KAGAYA Shigeru | |
| 22 | 加賀谷 みゆき | カガヤ ミユキ | KAGAYA Miyuki | |
| 23 | 叶田 洋一 | カナダ ヨウイチ | KANADA Yoichi | |
| 24 | 嘉山 暖人 | カヤマ ハルト | KAYAMA Haruto | 7431-25 |
| 25 | 岸 祐一 | キシ ユウイチ | KISHI Yuichi | 1660-14 |
| 26 | 北村 浩二 | キタムラ コウジ | KITAMURA Koji | 6989-24 |
| 27 | 木村 薫 | キムラ カオル | KIMURA Kaoru | |
| 28 | 木谷 弥彦 | キヤ ミツヒコ | KIYA Mitsuhiko | 2476-14 |
| 29 | 清部 陽介 | キヨベ ヨウスケ | KIYOBE Yosuke | 7749-26 |
| 30 | 桐井 宏輔 | キリイ コウスケ | KIRII Kosuke | |
| 31 | 工藤 和彦 | クドウ カズヒコ | KUDO Kazuhiko | 4138-17 |
| 32 | 黒田 好樹 | クロダ ヨシキ | KURODA Yoshiki | 7322-25 |
| 33 | 古村 昭彦 | コムラ アキヒコ | KOMURA Akihiko | |
| 34 | 今 裕 | コン ユタカ | KON Yutaka | 2258-14 |
| 35 | 近藤 辰哉 | コンドウ タツヤ | KONDO Tatsuya | 7131-24 |
| 36 | 坂下 健史 | サカシタ タケシ | SAKASHITA Takeshi | |
| 37 | 佐久間 明洋 | サクマ アキヒロ | SAKUMA Akihiro | 5807-21 |
| 38 | 佐藤 暢孝 | サトウ ノブタカ | SATO Nobutaka | |
| 39 | 佐藤 洋介 | サトウ ヨウスケ | SATO Yosuke | 4441-18 |
| 40 | 佐野 貴志 | サノ タカシ | SANO Takashi | |
| 41 | 佐野 博之 | サノ ヒロユキ | SANO Hiroyuki | 4021-17 |
| 42 | 島田 晶夫 | シマダ アキオ | SHIMADA Akio | |
| 43 | 島田 康晴 | シマダ ヤスハル | SHIMADA Yasuharu | 7728-26 |
| 44 | 霜鳥 高宏 | シモトリ タカヒロ | SHIMOTORI Takahiro | |
| 45 | 城山 聖子 | シロヤマ セイコ | SHIROYAMA Seiko | |
| 46 | 杉田 留美子 | スギタ ルミコ | SUGITA Rumiko | |
| 47 | 杉本 剛 | スギモト ツヨシ | SUGIMOTO Tsuyoshi | 7338-25 |
| 48 | 鈴木 将平 | スズキ ショウヘイ | SUZUKI Shohei | 7153-24 |
| 49 | 鈴木 雅之 | スズキ マサユキ | SUZUKI Masayuki | |
| 50 | 鈴田 桂三 | スズタ ケイゾウ | SUZUTA Keizo | |
| 51 | 春原 有華 | スノハラ ユカ | SUNOHARA Yuka | |
| 52 | 住吉 美紀 | スミヨシ ミキ | SUMIYOSHI Miki | |
| 53 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 54 | 高橋 直斗 | タカハシ ナオト | TAKAHASI Naoto | |
| 55 | 高屋敷 芳信 | タカヤシキ ヨシノブ | TAKAYASHIKI Yoshinobu | |
| 56 | 高安 紀仁 | タカヤス ノリヒト | TAKAYASU Norihito | |
| 57 | 高山 寛己 | タカヤマ ヒロキ | TAKAYAMA Hiroki | |
| 58 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 59 | 瀧谷 英樹 | タキヤ ヒデキ | TAKIYA Hideki | |
| 60 | 田口 幸枝 | タグチ サチエ | TAGUCHI Sachie | 7686-26 |
| 61 | 田澤 裕司 | タザワ ユウジ | TAZAWA Yuji | 4931-19 |
| 62 | 田中 智之 | タナカ トモユキ | TANAKA Tomoyuki | |
| 63 | 田中 伸治 | タナカ ノブハル | TANAKA Nobuharu | |
| 64 | 田村 元 | タムラ モトシ | TAMURA Motoshi | |
| 65 | 蔡 栄浩 | チェー ヨンホ | CHE Yongho | 7132-24 |
| 66 | 對馬 磨弥 | ツシマ マヤ | TSUSHIMA Maya | |
| 67 | 都鳥 真也 | トドリ シンヤ | TODORI Shinya | 2796-14 |
| 68 | 富原 睦 | トミハラ ムツミ | TOMIHARA Mutsumi | |
| 69 | 豊田 悦史 | トヨダ エツシ | TOYODA Etusi | |
| 70 | 長尾 誠 | ナガオ マコト | NAGAO Makoto | |
| 71 | 長岡 公高 | ナガオカ キミタカ | NAGAOKA Kimitaka | |
| 72 | 中川 順一 | ナカガワ ジュンイチ | NAKAGAWA Junichi | |
| 73 | 長勢 直美 | ナガセ ナオミ | NAGASE Naomi | 1277-14 |
| 74 | 中村 恒介 | ナカムラ コウスケ | NAKAMURA Kosuke | 7213-24 |
| 75 | 奈良 亮 | ナラ リョウ | NARA Ryo | 3729-16 |
| 76 | 成田 豊 | ナリタ ユタカ | NARITA Yutaka | 5183-20 |
| 77 | 西川 直樹 | ニシカワ ナオキ | NISHIKAWA Naoki | 5218-20 |
| 78 | 西川 雄也 | ニシカワ ユウヤ | NISHIKAWA Yuya | |
| 79 | 西村 涼大 | ニシムラ リョウタ | NISHIMURA Ryota | |
| 80 | 沼田 俊勝 | ヌマタ トシカツ | NUMATA Toshikatsu | |
| 81 | 野口 英一 | ノグチ エイイチ | NOGUCHI Eiichi | |
| 82 | 野﨑 哲也 | ノザキ テツヤ | NOZAKI Tetsuya | |
| 83 | 野崎 寿信 | ノザキ ヒサノブ | NOZAKI Hisanobu | |
| 84 | 野村 忠史 | ノムラ タダシ | NOMURA Tadashi | 1798-14 |
| 85 | 羽賀 正英 | ハガ マサヒデ | HAGA Masahide | |
| 86 | 服部 直毅 | ハットリ ナオキ | HATTORI Naoki | 6723-23 |
| 87 | 平佐 英則 | ヒラサ ヒデノリ | HIRASA Hidenori | |
| 88 | 平野 広行 | ヒラノ ヒロユキ | HIRANO Hiroyuki | 3672-16 |
| 89 | 深野 愼介 | フカノ シンスケ | FUKANO Shinsuke | 2776-14 |
| 90 | 細谷 和幸 | ホソヤ カズユキ | HOSOYA Kazuyuki | |
| 91 | 松田 敏孝 | マツダ トシタカ | MATSUDA Toshitaka | 3287-15 |
| 92 | 松本 章宏 | マツモト アキヒロ | MATSUMOTO Akihiro | 7740-26 |
| 93 | 三浦 敦史 | ミウラ アツシ | MIURA Atsushi | |
| 94 | 水木 麻実 | ミズキ マミ | MIZUKI Mami | |
| 95 | 宮入 祐一 | ミヤイリ ユウイチ | MIYAIRI Yuichi | |
| 96 | 宮川 敏彰 | ミヤカワ トシアキ | MIYAKAWA Toshiaki | |
| 97 | 武藤 俊雄 | ムトウ トシオ | MUTO Toshio | 2328-14 |
| 98 | 宗京 勇弥 | ムネキョウ ユウヤ | MUNEKYO Yuya | 3675-16 |
| 99 | 村上 貴亮 | ムラカミ タカアキ | MURAKAMI Takaaki | |
| 100 | 村田 和法 | ムラタ カズノリ | MURATA Kazunori | |
| 101 | 山川 功務 | ヤマカワ ノリチカ | YAMAKAWA Norichika | 4160-17 |
| 102 | 山本 誠 | ヤマモト マコト | YAMAMOTO Makoto | 2516-14 |
| 103 | 吉本 英子 | ヨシモト エイコ | YOSHIMOTO Eiko | 2084-14 |
| 104 | 渡辺 純 | ワタナベ ジュン | WATANABE Jun | |
| 105 | 渡邉 恭 | ワタナベ タカシ | WATANABE Takashi | 5501-20 |
| 106 | 渡辺 貴之 | ワタナベ タカユキ | WATANABE Takayuki | |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link