ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM420北海道200km新十津川-札沼線巡り-(4/20 北海道)』 申し込み確認リスト(2025/4/11修正)
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記(英記) | 会員番号 |
| 1 | 青野 広幸 | アオノ ヒロユキ | AONO Hiroyuki | |
| 2 | 赤川 貴則 | アカガワ タカノリ | TAKANORI Akagawa | 7425-25 |
| 3 | 浅倉 透 | アサクラ トオル | ASAKURA Toru | 6628-23 |
| 4 | 安達 隆征 | アダチ タカユキ | ADACHI Takayuki | |
| 5 | 有森 昭二 | アリモリ ショウジ | ARIMORI Shoji | |
| 6 | 伊賀 敏幸 | イガ トシユキ | IGA Toshiyuki | |
| 7 | 池永 冬樹 | イケナガ フユキ | IKENAGA Fuyuki | 4993-19 |
| 8 | 石間 俊之 | イシマ トシユキ | ISHIMA Toshiyuki | 1739-14 |
| 9 | 井筒 皓之 | イヅツ ヒロユキ | IZUTSU Hiroyuki | 3348-15 |
| 10 | 伊藤 秀峰 | イトウ ヒデタカ | ITO Hidetaka | |
| 11 | 伊東 由裕 | イトウ ヨシヒロ | ITO Yoshihiro | 3577-16 |
| 12 | 今村 朋央 | イマムラ トモオ | IMAMURA Tomoo | |
| 13 | 内田 冬季緒 | ウチダ トキオ | UCHIDA Tokio | |
| 14 | 内田 裕基 | ウチダ ヒロモト | UCHIDA Hiromoto | 7206-24 |
| 15 | 浦辻 達也 | ウラツジ タツヤ | URATSUJI Tatsuya | 5045-19 |
| 16 | 太田 雄大 | オオタ ユウダイ | OTA Yudai | |
| 17 | 大野 雄介 | オオノ ユウスケ | ONO Yusuke | |
| 18 | 大場 雄一郎 | オオバ ユウイチロウ | OHBA Yuuichirou | 1863-14 |
| 19 | 大柳 俊夫 | オオヤナギ トシオ | OYANAGI Toshio | |
| 20 | 尾方 進吾 | オガタ シンゴ | OGATA Shingo | 4492-18 |
| 21 | 岡山 多恵 | オカヤマ タエ | OKAYAMA Tae | |
| 22 | 奥村 裕樹 | オクムラ ヒロキ | OKUMURA Hiroki | 3273-15 |
| 23 | 河西 敏彦 | カサイ トシヒコ | KASAI Toshihiko | |
| 24 | 加藤 大志 | カトウ タイシ | KATO Taishi | |
| 25 | 加藤 雅人 | カトウ マサト | KATO Masato | |
| 26 | 嘉山 暖人 | カヤマ ハルト | KAYAMA Haruto | 7431-25 |
| 27 | 川本 健二 | カワモト ケンジ | KAWAMOTO Kenji | |
| 28 | 河森 崇 | カワモリ タカシ | KAWAMORI Takashi | |
| 29 | 岸 祐一 | キシ ユウイチ | KISHI Yuichi | 1660-14 |
| 30 | 木田 博朗 | キダ ヒロアキ | KIDA Hiroaki | 7138-24 |
| 31 | 北村 浩二 | キタムラ コウジ | KITAMURA Koji | 6989-24 |
| 32 | 草野 薫 | クサノ カオル | KUSANO Kaoru | |
| 33 | 工藤 和彦 | クドウ カズヒコ | KUDO Kazuhiko | 4138-17 |
| 34 | 工藤 将洋 | クドウ マサヒロ | KUDO Masahiro | |
| 35 | 熊坂 満 | クマサカ ミツル | KUMASAKA Mitsuru | 4982-19 |
| 36 | 小島 徹 | コジマ トオル | KOJIMA Toru | |
| 37 | 小島 敏明 | コジマ トシアキ | KOJIMA Toshiaki | |
| 38 | 小平 和正 | コヒラ カズマサ | KOHIRA Kazumasa | 5106-19 |
| 39 | 古村 昭彦 | コムラ アキヒコ | KOMURA Akihiko | |
| 40 | 今 裕 | コン ユタカ | KON Yutaka | 2258-14 |
| 41 | 近藤 辰哉 | コンドウ タツヤ | KONDO Tatsuya | 7131-24 |
| 42 | 紺野 耕平 | コンノ コウヘイ | KONNO Kouhei | |
| 43 | 坂下 健史 | サカシタ タケシ | SAKASHITA Takeshi | |
| 44 | 佐藤 賢太 | サトウ ケンタ | SATO Kenta | |
| 45 | 佐藤 洋介 | サトウ ヨウスケ | SATO Yosuke | 4441-18 |
| 46 | 佐野 貴志 | サノ タカシ | SANO Takashi | |
| 47 | 信濃 卓郎 | シナノ タクロウ | SHINANO Takuro | 2407-14 |
| 48 | 澁井 浩司 | シブイ ヒロシ | SHIBUI Hiroshi | |
| 49 | 嶋瀬 拓也 | シマセ タクヤ | SHIMASE Takuya | |
| 50 | 島田 晶夫 | シマダ アキオ | SHIMADA Akio | |
| 51 | 島多 充 | シマタ タカシ | SHIMATA Takashi | |
| 52 | 白石 雅志 | シライシ マサシ | SHIRAISHI Masashi | |
| 53 | 城山 聖子 | シロヤマ セイコ | SHIROYAMA Seiko | |
| 54 | 菅原 涼平 | スガワラ リョウヘイ | SUGAWARA Ryohei | |
| 55 | 杉田 留美子 | スギタ ルミコ | SUGITA Rumiko | |
| 56 | 杉本 剛 | スギモト ツヨシ | SUGIMOTO Tsuyoshi | 7338-25 |
| 57 | 鈴木 将平 | スズキ ショウヘイ | SUZUKI Shohei | 7153-24 |
| 58 | 鈴木 鉄夫 | スズキ テツオ | SUZUKI Tetsuo | 5165-20 |
| 59 | 鈴木 雅之 | スズキ マサユキ | SUZUKI Masayuki | |
| 60 | 関口 崇宏 | セキグチ タカヒロ | SEKIGUCHI Takahiro | |
| 61 | 高野 省輝 | タカノ セイキ | TAKANO Seiki | |
| 62 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 63 | 高橋 直斗 | タカハシ ナオト | TAKAHASHI Naoto | |
| 64 | 髙橋 雄三 | タカハシ ユウゾウ | TAKAHASI Yuzo | |
| 65 | 高屋敷 芳信 | タカヤシキ ヨシノブ | TAKAYASHIKI Yoshinobu | |
| 66 | 高安 紀仁 | タカヤス ノリヒト | TAKAYASU Norihito | |
| 67 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 68 | 瀧谷 英樹 | タキヤ ヒデキ | TAKIYA Hideki | |
| 69 | 田口 幸枝 | タグチ サチエ | TAGUCHI Sachie | |
| 70 | 田澤 裕司 | タザワ ユウジ | TAZAWA Yuji | 4931-19 |
| 71 | 田中 智之 | タナカ トモユキ | TANAKA Tomoyuki | |
| 72 | 田村 元 | タムラ モトシ | TAMURA Motoshi | |
| 73 | 辻 理志 | ツジ サトシ | TSUJI Satoshi | |
| 74 | 對馬 磨弥 | ツシマ マヤ | TSUSHIMA Maya | |
| 75 | 土屋 政人 | ツチヤ マサト | TSUCHIYA Masato | |
| 76 | 堂田 敏文 | ドウダ トシフミ | DODA Toshifumi | 4108-17 |
| 77 | 長尾 誠 | ナガオ マコト | NAGAO Makoto | |
| 78 | 中岡 誠 | ナカオカ マコト | NAKAOKA Makoto | 3458-16 |
| 79 | 長勢 直美 | ナガセ ナオミ | NAGASE Naomi | 1277-14 |
| 80 | 中村 恒介 | ナカムラ コウスケ | NAKAMURA Kosuke | 7213-24 |
| 81 | 中山 未恵 | ナカヤマ ミエ | NAKAYAMA Mie | |
| 82 | 奈須野 貴樹 | ナスノ タカキ | NASUNO Takaki | |
| 83 | 並川 嵩広 | ナミカワ タカヒロ | NAMIKAWA Takahiro | 6312-22 |
| 84 | 新関 仁智 | ニイセキ ヨシノリ | NIISEKI Yoshinori | |
| 85 | 西川 雄也 | ニシカワ ユウヤ | NISHIKAWA Yuya | |
| 86 | 西村 涼大 | ニシムラ リョウタ | NISHIMURA Ryota | |
| 87 | 沼田 俊勝 | ヌマタ トシカツ | NUMATA Toshikatsu | |
| 88 | 野崎 聖詞 | ノザキ キヨシ | NOZAKI Kiyoshi | 4724-19 |
| 89 | 野崎 寿信 | ノザキ ヒサノブ | NOZAKI Hisanobu | |
| 90 | 野村 忠史 | ノムラ タダシ | NOMURA Tadashi | 1798-14 |
| 91 | 畑中 幸太郎 | ハタナカ コウタロウ | HATANAKA Kotaro | |
| 92 | 服部 直毅 | ハットリ ナオキ | HATTORI Naoki | 6723-23 |
| 93 | 林 且典 | ハヤシ カツノリ | HAYASHI Katsunori | |
| 94 | 林 真弘 | ハヤシ マサヒロ | HAYASHI Masahiro | |
| 95 | 平佐 英則 | ヒラサ ヒデノリ | HIRASA Hidenori | |
| 96 | 深野 愼介 | フカノ シンスケ | FUKANO Shinsuke | 2776-14 |
| 97 | 古城 加奈子 | フルキ カナコ | FURUKI Kanako | 6605-23 |
| 98 | 堀川 洋志 | ホリカワ ヒロシ | HORIKAWA Hiroshi | 2816-14 |
| 99 | 松田 敏孝 | マツダ トシタカ | MATSUDA Toshitaka | 3287-15 |
| 100 | 松本 大 | マツモト ダイ | MATSUMOTO Dai | 5638-20 |
| 101 | 三浦 敦史 | ミウラ アツシ | MIURA Atsushi | |
| 102 | 三浦 謙太郎 | ミウラ ケンタロウ | MIURA Kentarou | |
| 103 | 三浦 靖典 | ミウラ ヤスノリ | MIURA Yasunori | |
| 104 | 水木 麻実 | ミズキ マミ | MIZUKI Mami | |
| 105 | 宮川 敏彰 | ミヤカワ トシアキ | MIYAKAWA Toshiaki | |
| 106 | 宮村 祐次 | ミヤムラ ユウジ | MIYAMURA Yuuji | |
| 107 | 宗京 勇弥 | ムネキョウ ユウヤ | MUNEKYO Yuya | 3675-16 |
| 108 | 山川 功務 | ヤマカワ ノリチカ | YAMAKAWA Norichika | 4160-17 |
| 109 | 山口 則雄 | ヤマグチ ノリオ | YAMAGUCHI Norio | 1789-14 |
| 110 | 山本 誠 | ヤマモト マコト | YAMAMOTO Makoto | 2516-14 |
| 111 | 横山 博 | ヨコヤマ ヒロシ | YOKOYAMA Hiroshi | 5896-21 |
| 112 | 吉田 冴恵 | ヨシダ サエ | YOSHIDA Sae | |
| 113 | 吉野 英一 | ヨシノ エイイチ | YOSHINO Eiichi | 4660-18 |
| 114 | 吉本 英子 | ヨシモト エイコ | YOSHIMOTO Eiko | 2084-14 |
| 115 | 吉本 隆宏 | ヨシモト タカヒロ | YOSHIMOTO Takahiro | 2083-14 |
| 116 | 渡辺 純 | ワタナベ ジュン | WATANABE Jun | |
| 117 | 渡邉 恭 | ワタナベ タカシ | WATANABE Takashi | 5501-20 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link