2012年度
BRM505北海道200km(5/5 北海道) 実施日2012年5月5日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
阿部 悦夫 | 9:43 | 佐々木 和幸 | 12-0803 | DNS | 名和 千洋子 | 10:53 | ||
阿部 泰明 | 9:22 | 佐々木 俊夫 | DNF | 西尾 峰明 | 8:01 | |||
荒木 祐一 | DNS | 佐々木 富子 | 8:57 | 西脇 淳 | 10:34 | |||
安藤 正 | 12-0172 | DNS | 佐々木 宏樹 | 7:13 | 韮塚 琴乃 | DNS | ||
安楽 総太郎 | 12-0191 | DNS | 佐藤 公平 | 10:51 | 野村 亨 | 7:03 | ||
石澤 一治 | 8:55 | 佐藤 大輔 | DNS | 長谷川 順一 | 12-0350 | DNS | ||
石間 俊之 | DNS | 佐藤 大輔 | DNS | 早川 吉郎 | 12-0241 | 10:09 | ||
岩永 章成 | 12-0384 | 8:31 | 佐藤 雅子 | 11:38 | 平澤 悠大 | 12-0965 | 9:32 | |
内木 豊 | DNS | 佐藤 正彦 | 12-1123 | 11:38 | 深野 愼介 | 12-0062 | 8:54 | |
榎村 智里 | 12-0247 | 11:07 | 信濃 卓郎 | 12-0715 | 8:10 | 福井 友規 | 7:01 | |
榎村 康史 | DNS | 嶋 香菜子 | DNS | 福島 大輝 | 12-0655 | DNS | ||
大塚 道博 | 12-0158 | 10:19 | 清水 乾 | DNS | 藤野 信一 | DNS | ||
大月 博司 | DNS | 下田 周平 | 9:41 | 古江 明穂 | 12-0257 | DNS | ||
大西 夏子 | 11:07 | 白石 丈人 | DNF | 古田 裕 | DNS | |||
大西 久暢 | 12-0768 | 10:21 | 世羅 繁宇 | DNS | 古田 喜三 | 9:24 | ||
大森 智博 | 9:48 | 高澤 直子 | 10:53 | 星野 亨 | 12-0098 | 8:03 | ||
小野 由紀光 | DNS | 髙田 昌秀 | 12-1211 | 8:02 | 堀川 洋志 | 12-0554 | 8:46 | |
小布施 智之 | DNS | 高橋 博文 | DNS | 前田 義裕 | 12-1200 | 9:42 | ||
春日 広美 | DNS | 滝口 勇二 | 7:12 | 松田 幸良 | 12-1171 | DNS | ||
糟谷 広高 | 12-0371 | 8:55 | 田口 裕一 | DNS | 松本 勉 | 11:34 | ||
片桐 正晴 | DNS | 武田 弘毅 | 8:24 | 三浦 健太郎 | 7:03 | |||
片桐 恭弘 | 12-0561 | DNS | 武山 篤 | 12-0212 | DNS | 三川 豊章 | 12-0152 | 9:40 |
加藤 武志 | DNS | 田中 克悟 | 9:21 | 水野 佳法 | DNS | |||
加茂 晋吾 | DNF | 田中 淳一 | 7:12 | 武藤 俊雄 | 12-1047 | 9:06 | ||
嘉屋 和浩 | 8:31 | 田中 強 | 12-0531 | 8:05 | 村上 寛史 | 12-0319 | DNS | |
河内 一浩 | DNS | 田中 はじめ | 8:50 | 村谷 拓 | DNF | |||
河西 剛 | 9:47 | 谷本 哲 | DNS | 安川 美奈 | DNS | |||
岸 祐一 | 12-0454 | 9:03 | 谷本 千鶴子 | DNS | 山口 宏一 | 12-1177 | DNF | |
北田 順也 | 11:34 | 土谷 啓二郎 | 12-1061 | 7:18 | 山口 則雄 | 12-0833 | DNS | |
熊坂 満 | 12-0748 | 9:47 | 刀根 貴史 | 11:35 | 山崎 喜和 | 8:52 | ||
小泉 唯一 | 12-0469 | DNS | 長勢 直美 | 12-0429 | 11:07 | 山本 誠 | 12-1026 | 8:44 |
小林 浩代 | DNS | 長野 富美恵 | 10:25 | 吉本 英子 | DNS | |||
齋藤 正恭 | DNS | 長渕 竜司 | DNS | 吉本 隆宏 | DNS | |||
寒河江 正明 | 7:51 | 中村 豊 | DNS | 和田 将裕 | 7:53 | |||
坂口 悟 | 8:48 | 成田 都子 | DNS | |||||
坂村 堅二 | 12-0283 | DNF | 成田 豊 | DNS |
BRM609北海道300km(6/9 北海道) 実施日2012年6月9日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
阿部 悦夫 | 17:24 | 佐々木 毅然 | 12-0180 | DNS | 中山 元樹 | 12-1068 | 15:14 | |
安楽 総太郎 | 12-0191 | DNS | 佐藤 達也 | 18:11 | 野村 忠史 | 12-1025 | DNS | |
飯島 正雄 | 18:11 | 佐藤 正彦 | 12-1123 | 13:55 | 長谷川 順一 | 12-0350 | 15:58 | |
岩永 章成 | 12-0384 | 14:01 | 信濃 卓郎 | 12-0715 | 14:15 | 早川 吉郎 | 12-0241 | DNF |
臼井 伸之 | 13:04 | 白井 宏 | 13:04 | 平井 周 | 12-1105 | 14:01 | ||
大賀 博 | 12-0504 | DNS | 世羅 繁宇 | DNS | 平野 雅純 | DNF | ||
大塚 道博 | 12-0158 | 17:00 | 高野 省輝 | 12-0874 | 15:58 | 古久保 進 | 12-0047 | 16:42 |
大西 久暢 | 12-0768 | 15:57 | 武田 弘毅 | 14:26 | 堀川 洋志 | 12-0554 | 14:07 | |
大場 雄一郎 | 12-0281 | 14:26 | 武山 篤 | 12-0212 | DNS | 前田 義裕 | 12-1200 | 13:33 |
大宮 正紀 | 16:18 | 田中 淳一 | 12:33 | 松本 勉 | DNS | |||
垣野 匡 | 18:11 | 田中 強 | 12-0531 | 13:55 | 三川 豊章 | 12-0152 | 14:26 | |
糟谷 広高 | 12-0371 | DNS | 田中 裕之 | DNS | 宮崎 弘邦 | 14:01 | ||
片桐 恭弘 | 12-0561 | 14:11 | 玉田 周哉 | 15:16 | 村上 寛史 | 12-0319 | 17:00 | |
川野 岳大 | 12-0004 | 14:55 | 寺田 賢太郎 | 12-0846 | 15:11 | 山田 薫 | 12-1001 | 18:57 |
北田 順也 | 18:11 | 都鳥 真也 | 16:47 | 吉田 仁 | 12-0781 | 13:33 | ||
熊坂 満 | 12-0748 | DNS | 刀根 貴史 | 18:11 | 吉本 英子 | 18:11 | ||
小泉 唯一 | 12-0469 | 15:12 | 中村 明広 | DNF | 吉本 隆宏 | 18:11 | ||
齊藤 文彦 | DNS | 中村 憲昭 | 14:57 | 渡邉 太郎 | 12-1039 | DNS |
BRM630北海道600km(6/30 北海道) 実施日2012年6月30日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
荒山 周一 | 37:01 | 佐藤 正彦 | 12-1123 | 33:40 | 早川 吉郎 | 12-0241 | DNF | |
安楽 総太郎 | 12-0191 | DNS | 佐野 千尋 | 25:39 | 平野 雅純 | DNS | ||
岩永 章成 | 12-0384 | 36:42 | 篠原 徹 | DNS | 福島 大輝 | 12-0655 | 25:39 | |
上嶋 幸喜 | 12-0694 | 34:13 | 杉本 篤彦 | 12-0815 | DNS | 星野 亨 | 12-0098 | 36:42 |
大西 久暢 | 12-0768 | 38:18 | 須藤 晃司 | 12-0778 | 37:47 | 細谷 和幸 | 12-0878 | 31:54 |
大場 雄一郎 | 12-0281 | 37:05 | 高野 省輝 | 12-0874 | 36:45 | 堀川 洋志 | 12-0554 | 37:47 |
梶原 崇寛 | 12-0139 | DNS | 高野 哲 | 37:25 | 丸山 宗之 | 12-1051 | 37:01 | |
糟谷 広高 | 12-0371 | 37:13 | 武田 弘毅 | 35:50 | 三川 豊章 | 12-0152 | 36:58 | |
片桐 恭弘 | 12-0561 | DNF | 武山 篤 | 12-0212 | DNS | 三澤 義明フィリップ | 12-0093 | 31:18 |
上島 聡彦 | 12-0012 | 34:17 | 田中 淳一 | 31:41 | 村上 寛史 | 12-0319 | DNF | |
木内 みのり | 12-0509 | 37:47 | 田中 強 | 12-0531 | 37:05 | 矢吹 恵子 | 12-0167 | 37:47 |
岸 祐一 | 12-0454 | 36:42 | 田村 浩 | 12-0682 | 36:47 | 山口 則雄 | 12-0833 | 36:42 |
木谷 弥彦 | 12-0564 | 29:36 | 土谷 啓二郎 | 12-1061 | DNF | 山本 誠 | 12-1026 | 36:23 |
工藤 諭志 | 27:40 | 堤町 孝行 | 12-0447 | 37:20 | 吉田 仁 | 12-0781 | 37:47 | |
熊坂 満 | 12-0748 | 37:05 | 野村 忠史 | 12-1025 | 27:09 | 渡辺 俊文 | 31:43 | |
黒澤 淳 | 12-0782 | 37:47 | 野村 亨 | DNF | 渡邉 英世 | 12-0305 | DNS | |
黒渕 裕 | 12-0842 | DNF | 羽賀 匡 | 12-0943 | 32:11 | |||
佐々木 和幸 | 12-0803 | DNF | 長谷川 順一 | 12-0350 | DNF |
BRM805北海道200km(8/5 北海道) 実施日2012年8月5日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | |
浅野 卓也 | 12-0537 | DNS | 小暮 晋祐 | 12-0290 | 10:14 | 長森 恵子 | 12-0034 | 8:32 | |
石田 佳奈子 | 12-0475 | 9:48 | 駒田 嘉之 | 12-0520 | 8:19 | 並木 哲哉 | 12-0701 | 7:57 | |
石橋 外史 | 12-1033 | DNS | 今 裕 | 7:26 | 野村 忠史 | 12-1025 | 7:30 | ||
市川 香代 | 11:38 | 佐々木 和幸 | 12-0803 | 7:57 | 畑中 英司 | 9:16 | |||
市川 達朗 | 11:39 | 佐藤 淳 | 12-0915 | 8:24 | 八角 久男 | 12-0282 | DNS | ||
稲川 浩 | 12-0018 | DNF | 佐藤 典明 | 12-0821 | 7:57 | 半田 克嘉 | 9:10 | ||
今井 英男 | 12-1218 | 9:10 | 佐橋 純 | 12-0445 | 8:14 | 日置 隆之 | 10:28 | ||
今泉 洋 | 12-0696 | 9:55 | 宍戸 研哉 | 12-0619 | 8:01 | 日比 之博 | 12-0189 | 9:31 | |
岩永 章成 | 12-0384 | 7:58 | 鈴木 智久 | 12-0359 | 10:15 | 廣瀬 友和 | DNS | ||
植田 吉則 | 12-0118 | 7:28 | 鈴田 桂三 | DNS | 堀川 洋志 | 12-0554 | 9:23 | ||
薄井 勤 | 10:32 | 園 憲一 | 9:59 | 正岡 時彦 | 12-0205 | 10:18 | |||
宇田川 繭子 | 10:39 | 高野 省輝 | 12-0874 | 8:25 | 松木 真一郎 | 10:35 | |||
内木 豊 | 9:10 | 高比良 友宏 | 12-1115 | 10:25 | 三浦 武 | 12-0609 | 8:13 | ||
梅田 智里 | 12-0651 | 10:40 | 高見 輝 | 12-0202 | 8:26 | 三川 豊章 | 12-0152 | 9:24 | |
及川 栄治 | 8:54 | 滝口 勇二 | 6:25 | 村上 寛史 | 12-0319 | 9:21 | |||
大上 皓久 | 12-0995 | 9:04 | 竹内 俊雄 | 12-0777 | 9:42 | 森兼 亜紀子 | DNS | ||
大久保 正章 | 9:50 | 田代 学 | 12-0030 | DNS | 山口 則雄 | 12-0833 | 9:45 | ||
大場 雄一郎 | 12-0281 | 7:17 | 田中 強 | 12-0531 | 9:45 | 山中 健 | 12-0481 | 11:43 | |
落合 佑介 | 12-1002 | 6:16 | 田部井 徹 | 12-0044 | DNS | 山本 剛 | 12-0258 | 10:00 | |
唐澤 秀紀 | 12-0116 | 8:13 | 田村 和也 | 9:10 | 山本 正美 | DNS | |||
木内 脩治 | 12-0261 | 9:55 | 田村 浩 | 12-0682 | 8:44 | 吉井 康介 | 12-0605 | DNS | |
岸 祐一 | 12-0454 | 8:09 | 椿原 弘盛 | 9:56 | 吉田 仁 | 12-0781 | 8:13 | ||
北山 幸司 | 12-0103 | 10:41 | 津村 明彦 | 12-0020 | 10:40 | 吉田 浩 | 8:18 | ||
木宮 晴代 | 12-0105 | 9:23 | 寺井 久貴 | 12-0223 | 7:36 | 吉田 文朗 | 12-0552 | 9:27 | |
木村 千穂 | 10:28 | 戸田 道弘 | 12-1154 | DNS | ロラソン ブルース | 7:25 |
|||
黒澤 久 | 12-0983 | 6:17 | 長岡 重典 | 12-0742 | 10:34 | 渡邊 尚道 | 12-0302 | 9:30 | |
黒渕 裕 | 12-0842 | 8:45 | 長嶋 登志夫 | 12-0072 | 9:18 |
BRM806北海道400km(8/6 北海道) 実施日2012年8月6日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
浅野 卓也 | 12-0537 | DNS | 小暮 晋祐 | 12-0290 | 26:00 | 椿原 弘盛 | 26:52 | |
石田 佳奈子 | 12-0475 | 26:14 | 駒田 嘉之 | 12-0520 | 18:45 | 津村 明彦 | 12-0020 | 25:44 |
石橋 外史 | 12-1033 | DNS | 今 裕 | 23:59 | 寺井 久貴 | 12-0223 | 25:17 | |
稲川 浩 | 12-0018 | DNS | 佐々木 和幸 | 12-0803 | 25:43 | 長岡 重典 | 12-0742 | 26:40 |
今泉 洋 | 12-0696 | 23:00 | 佐々木 毅然 | 12-0180 | DNS | 長嶋 登志夫 | 12-0072 | 22:48 |
岩永 章成 | 12-0384 | 25:26 | 佐藤 淳 | 12-0915 | 23:17 | 長森 恵子 | 12-0034 | 23:57 |
植田 吉則 | 12-0118 | 24:50 | 佐藤 典明 | 12-0821 | 25:44 | 八角 久男 | 12-0282 | DNS |
宇田川 繭子 | 26:12 | 佐藤 正彦 | 12-1123 | 16:38 | 日比 之博 | 12-0189 | 26:05 | |
内木 豊 | 24:55 | 宍戸 研哉 | 12-0619 | 23:53 | 廣瀬 友和 | DNS | ||
榎村 智里 | 12-0247 | 26:14 | 信濃 卓郎 | 12-0715 | 22:21 | 堀川 洋志 | 12-0554 | 22:22 |
及川 栄治 | 21:05 | 鈴木 智久 | 12-0359 | 26:00 | 正岡 時彦 | 12-0205 | 26:13 | |
大上 皓久 | 12-0995 | 22:41 | 園 憲一 | 26:15 | 松木 真一郎 | 25:17 | ||
大宮 正紀 | 24:12 | 高比良 友宏 | 12-1115 | 26:07 | 三浦 武 | 12-0609 | 23:14 | |
落合 佑介 | 12-1002 | 14:19 | 高見 輝 | 12-0202 | 25:21 | 村上 寛史 | 12-0319 | 26:01 |
唐澤 秀紀 | 12-0116 | 23:16 | 竹内 俊雄 | 12-0777 | 25:59 | 山中 健 | 12-0481 | 26:10 |
木内 脩治 | 12-0261 | 22:52 | 武田 弘毅 | 21:41 | 山本 剛 | 12-0258 | 26:17 | |
北山 幸司 | 12-0103 | 25:44 | 田代 学 | 12-0030 | DNS | 吉井 康介 | 12-0605 | DNS |
木宮 晴代 | 12-0105 | 26:13 | 田中 強 | 12-0531 | 25:43 | 吉田 文朗 | 12-0552 | 23:24 |
木本 貴美子 | 12-0024 | DNS | 田部井 徹 | 12-0044 | DNS | ロラソン ブルース | 23:58 | |
黒澤 久 | 12-0983 | 14:18 | 田村 和也 | 23:54 | ||||
黒渕 裕 | 12-0842 | 22:46 | 田村 浩 | 12-0682 | 23:16 |
BRM808北海道600km(8/8 北海道) 実施日2012年8月8日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
浅野 卓也 | 12-0537 | DNS | 佐藤 典明 | 12-0821 | 34:10 | 日比 之博 | 12-0189 | DNF |
池田 年広 | 12-1082 | 39:45 | 宍戸 研哉 | 12-0619 | 38:59 | 廣瀬 友和 | DNS | |
石黒 正彦 | 12-0066 | DNS | 信濃 卓郎 | 12-0715 | DNF | 深野 愼介 | 12-0062 | 39:14 |
石田 佳奈子 | 12-0475 | DNF | 鈴木 智久 | 12-0359 | 39:56 | 福光 雅博 | DNF | |
石橋 外史 | 12-1033 | DNS | 園 憲一 | 38:11 | 古久保 進 | 12-0047 | 39:09 | |
稲川 浩 | 12-0018 | DNF | 高比良 友宏 | 12-1115 | DNF | 堀川 洋志 | 12-0554 | 38:13 |
今泉 洋 | 12-0696 | 38:10 | 高見 輝 | 12-0202 | DNS | 前田 義裕 | 12-1200 | 35:42 |
岩永 章成 | 12-0384 | DNF | 竹内 俊雄 | 12-0777 | 37:00 | 正岡 時彦 | 12-0205 | 39:19 |
植田 吉則 | 12-0118 | 35:56 | 田代 学 | 12-0030 | DNS | 松木 真一郎 | DNS | |
宇田川 繭子 | DNF | 田部井 徹 | 12-0044 | DNS | 三浦 武 | 12-0609 | 38:15 | |
及川 栄治 | 32:57 | 田村 和也 | 38:41 | 村上 直人 | 12-1014 | DNS | ||
大上 皓久 | 12-0995 | DNF | 田村 浩 | 12-0682 | 37:45 | 村上 寛史 | 12-0319 | DNS |
落合 佑介 | 12-1002 | 24:40 | 土谷 啓二郎 | 12-1061 | DNS | 矢野 克彦 | 12-0280 | DNF |
唐澤 秀紀 | 12-0116 | 37:00 | 椿原 弘盛 | 38:09 | 山口 則雄 | 12-0833 | 35:53 | |
北山 幸司 | 12-0103 | 38:47 | 津村 明彦 | 12-0020 | 38:47 | 山中 健 | 12-0481 | DNS |
木宮 晴代 | 12-0105 | 38:14 | 出宮 武司 | 12-0976 | DNF | 山本 剛 | 12-0258 | 38:11 |
黒澤 久 | 12-0983 | 26:39 | 寺井 久貴 | 12-0223 | 35:32 | 吉井 康介 | 12-0605 | DNS |
黒渕 裕 | 12-0842 | DNS | 長岡 重典 | 12-0742 | DNS | 吉田 仁 | 12-0781 | 38:11 |
小暮 晋祐 | 12-0290 | 39:55 | 長嶋 登志夫 | 12-0072 | 39:39 | 吉田 文朗 | 12-0552 | 35:51 |
駒田 嘉之 | 12-0520 | 36:57 | 長森 恵子 | 12-0034 | 38:13 | ロラソン ブルース | 36:00 | |
今 裕 | DNF | 西田 賢司 | 12-0255 | 39:28 | 鷲頭 昌人 | DNS | ||
斎藤 浩 | 12-0271 | DNF | 長谷川 順一 | 12-0350 | 39:10 | |||
佐藤 淳 | 12-0915 | 37:33 | 八角 久男 | 12-0282 | DNS |
BRM810北海道300km(8/10 北海道) 実施日2012年8月10日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青木 光夫 | 12-0092 | DNS | 小暮 晋祐 | 12-0290 | 18:25 | 長嶋 登志夫 | 12-0072 | 17:43 |
浅野 卓也 | 12-0537 | DNS | 駒田 嘉之 | 12-0520 | 16:35 | 中村 明広 | DNF | |
池田 年広 | 12-1082 | 19:48 | 今 裕 | DNS | 長森 恵子 | 12-0034 | 17:38 | |
石黒 正彦 | 12-0066 | 12:43 | 斎藤 浩 | 12-0271 | DNS | 野村 忠史 | 12-1025 | 12:44 |
石田 佳奈子 | 12-0475 | DNS | 佐藤 淳 | 12-0915 | 16:42 | 長谷川 順一 | 12-0350 | DNS |
石橋 外史 | 12-1033 | DNS | 宍戸 研哉 | 12-0619 | DNS | 八角 久男 | 12-0282 | DNS |
石渡 眞 | 12-0230 | DNS | 信濃 卓郎 | 12-0715 | DNS | 日比 之博 | 12-0189 | DNF |
稲川 浩 | 12-0018 | DNS | 鈴木 智久 | 12-0359 | DNF | 廣瀬 友和 | DNS | |
今泉 洋 | 12-0696 | 16:31 | 鈴木 裕和 | 12-1087 | DNS | 古久保 進 | 12-0047 | 19:32 |
岩永 章成 | 12-0384 | 15:50 | 園 憲一 | 19:38 | 星野 亨 | 12-0098 | DNS | |
植田 吉則 | 12-0118 | 13:29 | 高比良 友宏 | 12-1115 | DNS | 堀川 洋志 | 12-0554 | 17:31 |
宇田川 繭子 | DNS | 高見 輝 | 12-0202 | DNS | 正岡 時彦 | 12-0205 | DNF | |
及川 栄治 | 16:21 | 滝口 勇二 | 11:24 | 松本 勉 | 19:05 | |||
大上 皓久 | 12-0995 | DNS | 竹内 俊雄 | 12-0777 | 19:14 | 三浦 武 | 12-0609 | DNS |
落合 佑介 | 12-1002 | 10:14 | 田代 学 | 12-0030 | DNS | 村上 直人 | 12-1014 | DNS |
糟谷 広高 | 12-0371 | 14:28 | 田中 寿則 | 16:20 | 村上 寛史 | 12-0319 | DNS | |
加藤 武志 | 11:25 | 田部井 徹 | 12-0044 | DNS | 矢野 克彦 | 12-0280 | DNS | |
鎌野 篤 | 12-0015 | 14:31 | 田村 和也 | 17:48 | 山口 則雄 | 12-0833 | 18:32 | |
唐澤 秀紀 | 12-0116 | 17:39 | 田村 浩 | 12-0682 | 17:37 | 山中 健 | 12-0481 | 19:44 |
北山 幸司 | 12-0103 | 19:33 | 土谷 啓二郎 | 12-1061 | DNS | 山本 剛 | 12-0258 | 19:37 |
木宮 晴代 | 12-0105 | DNS | 椿原 弘盛 | 16:31 | 吉井 康介 | 12-0605 | DNS | |
木本 貴美子 | 12-0024 | DNS | 津村 明彦 | 12-0020 | 19:35 | 吉田 文朗 | 12-0552 | 18:22 |
黒澤 久 | 12-0983 | 10:14 | 寺井 久貴 | 12-0223 | 12:22 | ロラソン ブルース | DNF | |
黒渕 裕 | 12-0842 | 15:47 | 長岡 重典 | 12-0742 | 19:12 |
BRM916北海道400km(9/16 北海道) 実施日2012年9月16日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
飯島 正雄 | DNF | 佐藤 達也 | 25:16 | 古久保 進 | 12-0047 | 19:42 | ||
五十嵐 友樹 | DNS | 信濃 卓郎 | 12-0715 | DNS | 古田 喜三 | 23:55 | ||
植松 英隆 | 25:04 | 白方 晃 | 22:45 | 前田 義裕 | 12-1200 | 17:56 | ||
及川 栄治 | 22:16 | 世羅 繁宇 | DNS | 松田 幸良 | 12-1171 | 18:37 | ||
大西 久暢 | 12-0768 | 24:56 | 高野 省輝 | 12-0874 | 20:54 | 松本 雅有 | 12-0422 | 22:07 |
大場 雄一郎 | 12-0281 | 21:48 | 武山 篤 | 12-0212 | DNS | 三川 豊章 | 12-0152 | 20:54 |
垣野 匡 | 25:16 | 戸田 道弘 | 12-1154 | 16:37 | 武藤 俊雄 | 12-1047 | 21:28 | |
糟谷 広高 | 12-0371 | 20:40 | 都鳥 真也 | 25:04 | 山口 宏一 | 12-1177 | DNF | |
川越 誠 | 25:16 | 刀根 貴史 | DNS | 山口 則雄 | 12-0833 | 23:10 | ||
岸 祐一 | 12-0454 | 21:37 | 成田 都子 | 23:10 | 山田 薫 | 12-1001 | 26:23 | |
北田 順也 | 25:16 | 野村 忠史 | 12-1025 | DNS | 横山 岳彦 | 12-0898 | 20:54 | |
吉津 澄人 | 12-1083 | DNS | 長谷川 順一 | 12-0350 | 22:44 | 吉本 英子 | 25:16 | |
熊坂 満 | 12-0748 | 20:54 | 畑中 英司 | 21:23 | 吉本 隆宏 | 25:16 | ||
黒渕 裕 | 12-0842 | 22:45 | 早川 吉郎 | 12-0241 | 22:15 | 若井 昌明 | 12-0053 | DNS |
佐々木 和幸 | 12-0803 | DNF | 深野 愼介 | 12-0062 | 20:40 | 若井 夢佳 | 12-0125 | DNS |
BRM1007北海道300km(10/7 北海道) 実施日2012年10月7日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青木 和章 | DNS | 黒澤 淳 | 12-0782 | 18:38 | 成田 都子 |
DNF |
||
青山 大介 | 12:18 | 小泉 唯一 | 12-0469 | 17:57 | 野村 忠史 |
12-1025 | 13:10 |
|
阿部 悦夫 | 19:09 | 小平 泰広 | 13:11 | 畑中 英司 |
19:43 |
|||
安楽 総太郎 | 12-0191 | 17:24 | 寒河江 正明 | 16:00 | 羽牟 貞幸 |
DNF |
||
石渡 眞 | 12-0230 | DNS | 佐藤 達也 | 18:20 | 深野 愼介 |
12-0062 |
16:41 |
|
伊藤 仁人 | 12-0968 | 13:54 | 佐野 千尋 |
12:27 |
古田 喜三 |
DNF |
||
今泉 洋 | 12-0696 | 17:04 | 白井 宏 |
DNF |
堀川 洋志 |
12-0554 |
14:55 |
|
岩永 章成 | 12-0384 | 17:26 | 髙田 昌秀 |
12-1211 | 15:13 |
前田 義裕 |
12-1200 |
15:08 |
上田 幸治 | DNS | 高野 省輝 |
12-0874 |
18:28 |
松田 幸良 |
12-1171 |
14:49 |
|
及川 栄治 | 16:07 | 高橋 宏吉 |
18:15 |
三川 豊章 |
12-0152 |
17:22 |
||
大塚 道博 | 12-0158 | DNF | 武田 弘毅 |
19:05 |
八乙女 孝則 |
12-0672 |
DNF |
|
大西 久暢 | 12-0768 | DNF | 竹部 誠 |
DNS |
山口 則雄 |
12-0833 |
18:38 |
|
小野 由紀光 | 13:29 | 武山 篤 |
12-0212 | DNS |
山田 薫 |
12-1001 |
19:45 |
|
垣野 匡 | 19:12 | 立川 洋 |
12-0644 |
DNS |
横野 誉 |
DNF |
||
糟谷 広高 | 12-0371 | DNS | 田中 強 |
12-0531 |
14:55 |
吉田 仁 |
12-0781 |
DNS |
加藤 武志 | DNS | 谷本 哲 |
DNF |
吉本 英子 |
19:13 |
|||
岸 祐一 | 12-0454 | 18:15 | 谷本 千鶴子 |
DNF |
吉本 隆宏 |
18:45 |
||
北原 英範 | 15:16 | 土谷 啓二郎 |
12-1061 |
DNS |
渡辺 俊文 |
13:25 |
||
熊坂 満 | 12-0748 | 17:58 | 戸田 道弘 |
12-1154 |
13:38 |