ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM722北海道400kmトカプチ朝駆(Centenary of BRM 400)(7/22 北海道)』 申し込み確認リスト
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記 | 会員番号 |
| 1 | Kong Wai Tak | Kong Wai Tak | KONG Waitak | |
| 2 | 青野 広幸 | アオノ ヒロユキ | AONO Hiroyuki | |
| 3 | 天野 晋司 | アマノ シンジ | AMANO Shinji | 4761-19 |
| 4 | 石原 拓美 | イシハラ タクミ | ISHIHARA Takumi | 4915-19 |
| 5 | 石間 俊之 | イシマ トシユキ | ISHIMA Toshiyuki | 1739-14 |
| 6 | 伊藤 秀峰 | イトウ ヒデタカ | ITO Hidetaka | |
| 7 | 浦辻 達也 | ウラツジ タツヤ | URATSUJI Tatsuya | 5045-19 |
| 8 | 逢坂 尚宏 | オオサカ ナオヒロ | OOSAKA Naohiro | |
| 9 | 小川 宣幸 | オガワ ノブユキ | OGAWA Nobuyuki | |
| 10 | 小川 秀隼 | オガワ ヒデト | OGAWA Hideto | 5429-20 |
| 11 | 河西 敏彦 | カサイ トシヒコ | KASAI Toshihiko | |
| 12 | 加藤 秀成 | カトウ ヒデナリ | KATO Hidenari | 3090-15 |
| 13 | 金子 義輝 | カネコ ヨシテル | KANEKO Yoshiteru | |
| 14 | 河田 充 | カワダ ミツル | KAWADA Mitsuru | |
| 15 | 工藤 和彦 | クドウ カズヒコ | KUDO Kazuhiko | 4138-17 |
| 16 | 久保 紀幸 | クボ ノリユキ | KUBO Noriyuki | |
| 17 | 小島 徹 | コジマ トオル | KOJIMA Toru | |
| 18 | 小林 浩代 | コバヤシ ヒロヨ | KOBAYASHI Hiroyo | |
| 19 | 斉藤 啓志 | サイトウ ケイシ | SAITO Keishi | 1843-14 |
| 20 | 境 栄和 | サカイ トモカズ | SAKAI Tomokazu | 4254-17 |
| 21 | 迫田 元 | サコダ ゲン | SAKODA Gen | 6792-23 |
| 22 | 菅野 敏明 | スガノ トシアキ | SUGANO Toshiaki | |
| 23 | 鈴木 鉄夫 | スズキ テツオ | SUZUKI Tetsuo | 5165-20 |
| 24 | 鈴木 章仁 | スズキ フミヒト | SUZUKI Fumihito | |
| 25 | 住吉 美紀 | スミヨシ ミキ | SUMIYOSHI Miki | |
| 26 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 27 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 28 | 田口 幸枝 | タグチ サチエ | TAGUCHI Sachie | |
| 29 | 対馬 磨弥 | ツシマ マヤ | TSUSHIMA Maya | |
| 30 | 土谷 啓二郎 | ツチヤ ケイジロウ | TSUCHIYA Keijirou | 2418-14 |
| 31 | 土屋 政人 | ツチヤ マサト | TSUCHIYA Masato | |
| 32 | 堂田 敏文 | ドウダ トシフミ | DODA Toshifumi | 4108-17 |
| 33 | 長岡 公高 | ナガオカ キミタカ | NAGAOKA Kimitaka | |
| 34 | 長勢 直美 | ナガセ ナオミ | NAGASE Naomi | 1277-14 |
| 35 | 中村 悠太 | ナカムラ ユウタ | NAKAMURA Yuta | 4245-17 |
| 36 | 西口 嘉和 | ニシグチ ヨシカズ | NISHIGUCHI Yoshikazu | 4498-18 |
| 37 | 西村 涼大 | ニシムラ リョウタ | NISHIMURA Ryota | |
| 38 | 服部 隆幸 | ハットリ タカユキ | HATTORI Takayuki | 5443-20 |
| 39 | 服部 直毅 | ハットリ ナオキ | HATTORI Naoki | 6723-23 |
| 40 | 濱田 力範 | ハマダ リキノリ | HAMADA Rikinori | |
| 41 | 林 繁晴 | ハヤシ シゲハル | HAYASHI Shigeharu | |
| 42 | Wong Ka Hei | フゥァン ジャシー | WONG Kahei | 6607-23 |
| 43 | 深野 愼介 | フカノ シンスケ | FUKANO Shinsuke | 2776-14 |
| 44 | 細川 椋太 | ホソカワ リョウタ | HOSOKAWA Ryota | |
| 45 | 堀川 洋志 | ホリカワ ヒロシ | HORIKAWA Hiroshi | 2816-14 |
| 46 | 松本 大 | マツモト ダイ | MATSUMOTO Dai | 5638-20 |
| 47 | 三浦 敦史 | ミウラ アツシ | MIURA Atsushi | |
| 48 | 宮本 淳 | ミヤモト アツシ | MIYAMOTO Atsushi | 4085-17 |
| 49 | 宗京 勇弥 | ムネキョウ ユウヤ | MUNEKYO Yuya | 3675-16 |
| 50 | 山口 則雄 | ヤマグチ ノリオ | YAMAGUCHI Norio | 1789-14 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link