2009年度
BRM505十勝200km 実施日2009年5月5日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
佐藤 正彦 | 7:35 | 堀川 洋志 | 0341-09 | 9:31 | 吉田 仁 | 0900-09 | 8:37 | |
今泉 洋 | 0059-09 | 9:34 | 細谷 和幸 | 0498-09 | 7:48 | 高梨 治人 | 0499-09 | 9:31 |
三川 豊章 | 10:59 | 松本 勉 | 11:21 | 佐々木 和幸 | 0157-09 | 9:33 | ||
青山 静香 | 10:49 | 山口 則雄 | 0280-09 | 7:49 | 星野 亨 | 0007-09 | 7:54 | |
春日 広美 | 13:30 | 土谷 啓二郎 | 0483-09 | 8:15 | 成田 和幸 | 0270-09 | 10:50 | |
大月 博司 | 0643-09 | 7:53 | 信濃 卓郎 | 0154-09 | 8:34 | 内藤 純 | 8:57 | |
田口 裕一 | 9:15 | 斎藤 俊一 | 0358-09 | 9:22 | 高野 省輝 | 0316-09 | 10:51 | |
飯田 修三 | 10:38 | 長勢 直美 | 0340-09 | 10:01 | 木谷 弥彦 | 0172-09 | 7:34 | |
岸 祐一 | 0099-09 | 10:38 | 田中 淳一 | 0709-09 | 7:40 | 梶川 耕司 | 0367-09 | 8:02 |
大谷 真樹 | 0297-09 | 7:53 | 山本 誠 | 0540-09 | 9:30 | 村田 和法 | 1082-09 | 7:21 |
武藤 俊雄 | 0194-09 | 7:53 | 木宮 晴代 | 0109-09 | 9:32 | 澤村 厚生 | 1127-09 | 9:30 |
大西 久暢 | 0405-09 | 10:09 | 佐々木 順久 | DNF | 片桐 恭弘 | 0883-09 | 10:01 | |
熊坂 満 | 0399-09 | 9:07 | 田中 強 | 8:26 | ||||
小倉 清 | 0016-09 | 7:37 | 佐々木 俊夫 | 11:10 |
BRM613パノラマ300km 実施日2009年6月13日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
伊藤 裕之 | 0868-09 | 12:15 | 小枝 登 | 16:06 | 中山 元樹 | 0055-09 | 18:03 | |
大谷 真樹 | 0297-09 | 17:12 | 作田 義雄 | 0469-09 | DNF | 成田 和幸 | 0270-09 | DNF |
大月 博司 | 0643-09 | 14:24 | 佐々木 和幸 | 0157-09 | 19:28 | 羽賀 匡 | 0952-09 | 14:24 |
大西 久暢 | 0405-09 | 17:22 | 佐々木 建 | 0770-09 | DNS | 早川 吉郎 | 0235-09 | 18:37 |
大場 雄一郎 | 17:22 | 佐々木 年史 | 0738-09 | DNS | 星野 亨 | 0007-09 | 14:41 | |
小倉 清 | 0016-09 | 16:27 | 佐々木 紀幸 | 0645-09 | 19:27 | 細谷 和幸 | 0498-09 | 12:15 |
鎌野 篤 | 0197-09 | DNS |
佐藤 正彦 | 13:55 | 堀川 洋志 | 0341-09 | 17:45 | |
川野 岳大 | 0003-09 | 14:23 | 澤村 厚生 | 1127-09 | DNS | 丸山 雄太 | 17:22 | |
岸 祐一 | 0099-09 | 17:21 | 鈴木 洋祐 | 14:24 | 武藤 俊雄 | 0194-09 | 17:21 | |
北野 圭二 | 13:07 | 須藤 晃司 | 0198-09 | 16:26 | 村田 和法 | 1082-09 | DNF | |
北山 幸司 | 0423-09 | 17:13 | 高野 省輝 | 0316-09 | 18:24 | 山口 宏一 | 0504-09 | DNS |
木下 勝弘 | DNS | 田中 淳一 | 0709-09 | 14:25 | 山口 則雄 | 0280-09 | 14:47 | |
木宮 晴代 | 0109-09 | 17:11 | 田中 強 | 15:46 | 山田 智光 | 0902-09 | 17:44 | |
木谷 弥彦 | 0172-09 | DNS | 千葉 正彦 | 19:28 | 山本 誠 | 0540-09 | 17:58 | |
熊坂 満 | 0399-09 | 18:19 | 土谷 啓二郎 | 0483-09 | 13:27 | 吉田 仁 | 0900-09 | 17:20 |
黒渕 裕 | 0468-09 | 19:26 | 長勢 直美 | 0340-09 | 19:27 |
BRM829札幌200km 実施日2009年8月29日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
青山 静香 | 11:23 | 熊坂 満 | 0399-09 | 11:01 | 土谷 啓二郎 | 0483-09 | 8:25 | |
青山 佳弘 | DNF | 小泉 唯一 | 9:25 | 中邨 雅之 | 11:25 | |||
東 恭将 | 8:53 | 今 裕 | 9:59 | 永谷 公之 | 12:11 | |||
伊藤 貴幸 | 8:11 | 斎藤 俊一 | 0358-09 | DNF | 中山 元樹 | 0055-09 | 12:54 | |
伊藤 裕之 | 0868-09 | 8:55 | 齊藤 文彦 | 11:13 | 野崎 寛裕 | 10:41 | ||
伊藤 仁人 | 0054-09 | 11:03 | 作田 義雄 | 0469-09 | DNS | 早川 吉郎 | 0235-09 | 12:11 |
遠藤 文護 | 0111-09 | 11:09 | 佐々木 和幸 | 0157-09 | 12:11 | 日蔭 直樹 | 8:11 | |
大月 博司 | 0643-09 | DNF | 佐々木 紀幸 | 0645-09 | 10:11 | 星野 亨 | 0007-09 | 8:45 |
大西 久暢 | 0405-09 | 11:17 | 佐藤 正彦 | 8:39 | 堀川 洋志 | 0341-09 | 11:23 | |
大場 雄一郎 | 11:14 | 澤村 厚生 | 1127-09 | 11:23 | 松村 圭祐 | 0001-09 | 11:09 | |
小倉 清 | 0016-09 | 10:32 | 信濃 卓郎 | 0154-09 | 9:41 | 三川 豊章 | 10:17 | |
小沢 周一郎 | DNF | 高木 広樹 | 9:25 | 武藤 俊雄 | 0194-09 | 10:23 | ||
蔭山 茂樹 | 8:55 | 高野 省輝 | 0316-09 | 11:36 | 望月 佑樹 | 9:43 | ||
岸 祐一 | 0099-09 | DNS | 田中 淳一 | 0709-09 | 9:09 | 山口 則雄 | 0280-09 | 9:49 |
北野 圭二 | 8:21 | 田中 強 | 9:51 | 山本 誠 | 0540-09 | 11:13 | ||
北原 英範 | 8:45 | 田中 裕之 | 12:11 | 渡邉 太郎 | 11:13 | |||
木谷 弥彦 | 0172-09 | 9:19 | 千葉 正彦 | DNF | 渡邉 雅廣 | DNF |
BRM920恵庭600km 実施日2009年9月20日
氏名 | 所要時間 | 氏名 | 所要時間 | 氏名 | 所要時間 |
磯江 省吾 | 31:22 | 佐々木 建 | DNS | 谷本 靖忠 | DNS |
伊藤 啓一郎 | 33:30 | 佐藤 正彦 | 27:17 | 土谷 啓二郎 | 29:55 |
大谷 真樹 | DNS | 澤村 厚生 | 33:27 | 長勢 直美 | 34:43 |
大西 久暢 | 35:12 | 信濃 卓郎 | DNS | 成田 和幸 | 36:11 |
蔭山 茂樹 | 32:35 | 篠原 利光 | 30:56 | 星野 亨 | DNS |
川久保 洋 | 38:20 | 関口 洋志 | 34:10 | 堀川 洋志 | 35:33 |
岸 祐一 | DNF | 高梨 治人 | DNS | 武藤 俊雄 | 34:43 |
木谷 弥彦 | 30:42 | 高野 省輝 | 36:11 | 望月 佑樹 | 32:04 |
熊坂 満 | 34:40 | 高野 智秀 | 33:40 | 山口 則雄 | 34:10 |
坂村 堅二 | DNF | 田中 淳一 | 28:16 | 吉田 仁 | 31:35 |
作田 義雄 | DNF | 田中 強 | 33:16 | 吉田 文朗 | 33:40 |
BRM1011長万部400km 実施日2009年10月11日
氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 | 氏名 | 会員番号 | 所要時間 |
伊藤 裕之 | 0868-09 | DNS | 佐藤 正彦 | 18:15 | 野崎 寛裕 | DNF | ||
太田 濃 | 22:30 | 澤村 厚生 | 1127-09 | DNS | 細谷 和幸 | 0498-09 | 18:53 | |
大谷 真樹 | 0297-09 | DNF | 信濃 卓郎 | 0154-09 | 20:25 | 堀川 洋志 | 0341-09 | 23:59 |
大西 久暢 | 0405-09 | 22:59 | 高野 省輝 | 0316-09 | 22:08 | 宮崎 弘邦 | 18:53 | |
蔭山 茂樹 | 17:06 | 田中 強 | 20:33 | 武藤 俊雄 | 0194-09 | DNS | ||
片桐 恭弘 | 0883-09 | 25:57 | 田中 裕之 | DNF | 望月 佑樹 | 20:45 | ||
鎌野 篤 | 0197-09 | 23:50 | 土谷 啓二郎 | 0483-09 | 15:51 | 矢島 雄一 | 22:48 | |
岸 祐一 | 0099-09 | 21:53 | 津村 明彦 | 0191-09 | DNS | 山口 則雄 | 0280-09 | 20:33 |
北野 圭二 | DNS | 永谷 公之 | DNS | 山田 智光 | 0902-09 | 21:53 | ||
熊坂 満 | 0399-09 | 21:27 | 長勢 直美 | 0340-09 | 25:54 | 山本 誠 | 0540-09 | 21:18 |
黒渕 裕 | 0468-09 | DNF | 成田 和弥 | DNS | 吉田 仁 | 0900-09 | 22:58 | |
佐々木 和幸 | 0157-09 | DNF | 成田 和幸 | 0270-09 | DNF | 吉武 亮 | 21:16 |