ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM813北海道1000km摩周湖(8/13 北海道)』 申し込み確認リスト
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記(英記) | 会員番号 |
| 1 | HSU MINGFENG | HSU MINGFENG | HSU Ming feng | |
| 2 | Wan Chi Ho | Wan Chi Ho | WAN Chi ho | |
| 3 | 天野 晋司 | アマノ シンジ | AMANO Shinji | 4761-19 |
| 4 | 荒井 一弘 | アライ カズヒロ | ARAI Kazuhiro | 6490-22 |
| 5 | 伊賀 敏幸 | イガ トシユキ | IGA Toshiyuki | |
| 6 | 池田 年広 | イケダ トシヒロ | IKEDA Toshihiro | 2517-14 |
| 7 | 池田 真衣子 | イケダ マイコ | IKEDA Maiko | |
| 8 | 石田 公司 | イシダ コウジ | ISHIDA Koji | 2288-14 |
| 9 | 石間 俊之 | イシマ トシユキ | ISHIMA Toshiyuki | 1739-14 |
| 10 | 伊地知 勝 | イヂチ マサル | IJICHI Masaru | 3229-15 |
| 11 | 伊藤 秀峰 | イトウ ヒデタカ | ITO Hidetaka | |
| 12 | 糸藤 一郎 | イトフジ イチロウ | ITOFUJI Ichiro | 7265-25 |
| 13 | 稲葉 伊知郎 | イナバ イチロウ | INABA Ichiro | 6912-23 |
| 14 | 井上 忠靖 | イノウエ タダヤス | INOUE Tadayasu | 6416-22 |
| 15 | 今城 雄太郎 | イマシロ ユウタロウ | IMASHIRO Yutaro | 6563-23 |
| 16 | 植田 吉則 | ウエダ ヨシノリ | UEDA Yoshinori | 1053-14 |
| 17 | 内田 慎吾 | ウチダ シンゴ | UCHIDA Shingo | 4711-18 |
| 18 | 浦辻 達也 | ウラツジ タツヤ | URATSUJI Tatsuya | 5045-19 |
| 19 | 瓜 真幸 | ウリ ナオユキ | URI Naoyuki | 3358-15 |
| 20 | 大崎 秀能 | オオサキ ヒデタカ | OSAKI Hidetaka | 4751-19 |
| 21 | 太田 浩司 | オオタ コウジ | OTA Koji | 5261-20 |
| 22 | 太田 雄大 | オオタ ユウダイ | OTA Yudai | |
| 23 | 太田代 一世 | オオタシロ カズヨ | OOTASHIRO Kazuyo | 7386-25 |
| 24 | 大塚 元博 | オオツカ モトヒロ | OHTSUKA Motohiro | |
| 25 | 大場 雄一郎 | オオバ ユウイチロウ | OHBA Yuuichirou | 1863-14 |
| 26 | 大山 直宏 | オオヤマ ナオヒロ | OYAMA Naohiro | 4841-19 |
| 27 | 岡田 隆雄 | オカダ タカオ | OKADA Takao | 2917-14 |
| 28 | 尾形 昌欣 | オガタ マサヨシ | OGATA Masayoshi | 1504-14 |
| 29 | 小川 和真 | オガワ カズマ | OGAWA Kazuma | 4952-19 |
| 30 | 小川 秀隼 | オガワ ヒデト | OGAWA Hideto | 5429-20 |
| 31 | 奥村 裕樹 | オクムラ ヒロキ | OKUMURA Hiroki | 3273-15 |
| 32 | 小河 雅広 | オゴウ マサヒロ | OGO Masahiro | 7282-25 |
| 33 | 加賀谷 大介 | カガヤ ダイスケ | KAGAYA Daisuke | 3640-16 |
| 34 | 勝俣 友裕 | カツマタ トモヒロ | KATSUMATA Tomohiro | 5999-21 |
| 35 | 加藤 雅人 | カトウ マサト | KATO Masato | |
| 36 | 川野 岳大 | カワノ タケヒロ | KAWANO Takehiro | 6207-22 |
| 37 | 木村 薫 | キムラ カオル | KIMURA Kaoru | |
| 38 | 木村 式仁 | キムラ ツネミ | KIMURA Tsunemi | 4798-19 |
| 39 | 工藤 和彦 | クドウ カズヒコ | KUDO Kazuhiko | 4138-17 |
| 40 | 後藤 まきよ | ゴトウ マキヨ | GOTO Makiyo | 1704-14 |
| 41 | 小西 一矢 | コニシ カズヤ | KONISHI Kazuya | 1612-14 |
| 42 | 小林 祐介 | コバヤシ ユウスケ | KOBAYASHI Yusuke | 1775-14 |
| 43 | 坂下 健史 | サカシタ タケシ | SAKASHITA Takeshi | |
| 44 | 佐野 貴志 | サノ タカシ | SANO Takashi | |
| 45 | 篠宮 章浩 | シノミヤ アキヒロ | SHINOMIYA Akihiro | |
| 46 | 島多 充 | シマタ タカシ | SHIMATA Takashi | |
| 47 | 島田 康晴 | シマダ ヤスハル | SHIMADA Yasuharu | 7728-26 |
| 48 | 白石 雅志 | シライシ マサシ | SHIRAISHI Masashi | |
| 49 | 杉村 康行 | スギムラ ヤスユキ | SUGIMURA Yasuyuki | 7093-24 |
| 50 | 杉本 剛 | スギモト ツヨシ | SUGIMOTO Tsuyoshi | 7338-25 |
| 51 | 鈴木 鉄夫 | スズキ テツオ | SUZUKI Tetsuo | 5165-20 |
| 52 | 鈴木 玲 | スズキ レイ | SUZUKI Rei | 7277-25 |
| 53 | 春原 有華 | スノハラ ユカ | SUNOHARA Yuka | |
| 54 | 住吉 美紀 | スミヨシ ミキ | SUMIYOSHI Miki | |
| 55 | 関澤 裕一 | セキザワ ユウイチ | SEKIZAWA Yuichi | 4661-18 |
| 56 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 57 | 高山 文治 | タカヤマ ブンジ | TAKAYAMA Bunji | 7550-25 |
| 58 | 瀧音 はるか | タキオト ハルカ | TAKIOTO Haruka | 7108-24 |
| 59 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 60 | 竹田 伸 | タケダ シン | TAKEDA Shin | 4458-18 |
| 61 | 田澤 裕司 | タザワ ユウジ | TAZAWA Yuji | 4931-19 |
| 62 | 田中 勝也 | タナカ カツヤ | TANAKA Katsuya | 6845-23 |
| 63 | 田中 強 | タナカ ツヨシ | TANAKA Tsuyoshi | 1549-14 |
| 64 | 筒井 健介 | ツツイ ケンスケ | TSUTSUI Kensuke | 7702-26 |
| 65 | 戸所 信行 | トドコロ ノブユキ | TODOKORO Nobuyuki | 1427-14 |
| 66 | 永末 一朗 | ナガスエ イチロウ | NAGASUE Ichiro | 4379-18 |
| 67 | 中田 健太郎 | ナカタ ケンタロウ | NAKATA Kentaro | |
| 68 | 永田 哲也 | ナガタ テツヤ | NAGATA Tetsuya | |
| 69 | 中村 恒介 | ナカムラ コウスケ | NAKAMURA Kosuke | 7213-24 |
| 70 | 中村 幹雄 | ナカムラ ミキオ | NAKAMURA Mikio | 2035-14 |
| 71 | 中村 悠太 | ナカムラ ユウタ | NAKAMURA Yuta | 4245-17 |
| 72 | 長森 恵子 | ナガモリ ケイコ | NAGAMORI Keiko | 1123-14 |
| 73 | 西尾 清史 | ニシオ キヨフミ | NISHIO Kiyofumi | 7561-25 |
| 74 | 西川 潔 | ニシカワ キヨシ | NISHIKAWA Kiyoshi | 3906-17 |
| 75 | 西村 涼大 | ニシムラ リョウタ | NISHIMURA Ryota | |
| 76 | 野崎 悟 | ノザキ サトル | NOZAKI Satoru | 3371-15 |
| 77 | 野田 華奈子 | ノダ カナコ | NODA Kanako | 4943-19 |
| 78 | 橋爪 徹 | ハシヅメ トオル | HASHIZUME Toru | 7207-24 |
| 79 | 長谷部 純 | ハセベ ジュン | HASEBE Jun | 6854-23 |
| 80 | 畑中 幸太郎 | ハタナカ コウタロウ | HATANAKA Kotaro | |
| 81 | 服部 隆幸 | ハットリ タカユキ | HATTORI Takayuki | 5443-20 |
| 82 | 服部 直毅 | ハットリ ナオキ | HATTORI Naoki | 6723-23 |
| 83 | 早坂 篤史 | ハヤサカ アツシ | HAYASAKA Atsushi | 4142-17 |
| 84 | HUANG JUI-CHIN | ファン ズイチン | HUANG Juichin | 1580-14 |
| 85 | 吹中 範生 | フキナカ ノリオ | FUKINAKA Norio | 2001-14 |
| 86 | 福間 健 | フクマ ケン | FUKUMA Ken | 4293-18 |
| 87 | 藤波 怜 | フジナミ レイ | FUJINAMI Rei | 5697-21 |
| 88 | 堀 泰伸 | ホリ ヤスノブ | HORI Yasunobu | 6583-23 |
| 89 | 堀川 洋志 | ホリカワ ヒロシ | HORIKAWA Hiroshi | 2816-14 |
| 90 | 前村 秀明 | マエムラ ヒデアキ | MAEMURA Hideaki | 3115-15 |
| 91 | 牧岡 かつや | マキオカ カツヤ | MAKIOKA Katsuya | 1693-14 |
| 92 | 松尾 慶泰 | マツオ ヤスヒロ | MATSUO Yasuhiro | |
| 93 | 松本 大 | マツモト ダイ | MATSUMOTO Dai | 5638-20 |
| 94 | 南 亮輔 | ミナミ リョウスケ | MINAMI Ryosuke | 4162-17 |
| 95 | 宮本 淳 | ミヤモト アツシ | MIYAMOTO Atsushi | 4085-17 |
| 96 | 村上 真一 | ムラカミ シンイチ | MURAKAMI Shinichi | 1068-14 |
| 97 | 村田 慎也 | ムラタ シンヤ | MURATA Shinya | 6283-22 |
| 98 | 森脇 伸之 | モリワキ ノブユキ | MORIWAKI Nobuyuki | 4134-17 |
| 99 | 柳田 大地 | ヤナギタ ダイチ | YANAGITA Daichi | 7763-26 |
| 100 | 吉田 慎吾 | ヨシダ シンゴ | YOSHIDA Shingo | 7765-26 |
| 101 | 吉田 浩 | ヨシダ ヒロシ | YOSHIDA Hiroshi | 1403-14 |
| 102 | ラオクス ジェフ | ラオクス ジェフ | LOUCKS Jeff | 7489-25 |
| 103 | Ruthven-Stuart Peter | ルースベン・スチュアート ピーター | RUTHVENSTUART Peter | 3081-15 |
| 104 | 若穂囲 誠 | ワカホイ マコト | WAKAHOI Makoto | 1838-14 |
| 105 | 渡邉 恭 | ワタナベ タカシ | WATANABE Takashi | 5501-20 |
| 106 | 渡辺 貴之 | ワタナベ タカユキ | WATANABE Takayuki | |
| 107 | 渡邊 樹 | ワタナベ タツキ | WATANABE Tatsuki | |
| 108 | 渡邊 昌英 | ワタナベ マサヒデ | WATANABE Masahide | 4642-18 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link