ローマ字名確認のお願い
当リストにて申し込み確認をしていただく際に、氏名のローマ字表記についても併せてご確認ください。このリストのローマ字表記はスポーツエントリーで入力して頂いたものが反映されています。今後参加される全てのBRMにおいて、氏名のローマ字表記が常に合致している必要があります。BRMはACPが認定します。ローマ字名が1文字でも違うと同一人物の認定とならずSR申請やPBPエントリー等で不都合が起きてしまうためです。
お問い合わせはメールでお願いします
こちらから
『BRM704北海道400km長万部(7/4 北海道)』 申し込み確認リスト
| 連番 | 氏 名 | シメイ | ローマ字表記(英記) | 会員番号 |
| 1 | 阿部 俊大 | アベ トシヒロ | ABE Toshihiro | |
| 2 | 石間 俊之 | イシマ トシユキ | ISHIMA Toshiyuki | 1739-14 |
| 3 | 大沼 慎吾 | オオヌマ シンゴ | OONUMA Shingo | 7741-26 |
| 4 | 大柳 俊夫 | オオヤナギ トシオ | OYANAGI Toshio | 7611-26 |
| 5 | 岡田 雄三 | オカダ ユウゾウ | OKADA Yuzo | |
| 6 | 奥村 裕樹 | オクムラ ヒロキ | OKUMURA Hiroki | 3273-15 |
| 7 | 小畑 昭子 | オバタ アキコ | OBATA Akiko | 2110-14 |
| 8 | 加藤 雅人 | カトウ マサト | KATO Masato | |
| 9 | 神山 敦 | カミヤマ アツシ | KAMIYAMA Atsushi | |
| 10 | 岸 祐一 | キシ ユウイチ | KISHI Yuichi | 1660-14 |
| 11 | 北村 浩二 | キタムラ コウジ | KITAMURA Koji | 6989-24 |
| 12 | 木村 薫 | キムラ カオル | KIMURA Kaoru | |
| 13 | 木谷 弥彦 | キヤ ミツヒコ | KIYA Mitsuhiko | 2476-14 |
| 14 | 熊坂 満 | クマサカ ミツル | KUMASAKA Mitsuru | 4982-19 |
| 15 | 黒田 浩光 | クロダ ヒロミツ | KURODA Hiromitsu | |
| 16 | 小平 和正 | コヒラ カズマサ | KOHIRA Kazumasa | 5106-19 |
| 17 | 坂下 健史 | サカシタ タケシ | SAKASHITA Takeshi | |
| 18 | 佐野 貴志 | サノ タカシ | SANO Takashi | |
| 19 | 白石 雅志 | シライシ マサシ | SHIRAISHI Masashi | |
| 20 | 杉本 剛 | スギモト ツヨシ | SUGIMOTO Tsuyoshi | 7338-25 |
| 21 | 鈴木 鉄夫 | スズキ テツオ | SUZUKI Tetsuo | 5165-20 |
| 22 | 高橋 淑紹 | タカハシ トシアキ | TAKAHASHI Toshiaki | 4708-18 |
| 23 | 滝口 勇二 | タキグチ ユウジ | TAKIGUCHI Yuji | |
| 24 | 蔡 栄浩 | チェー ヨンホ | CHE Yongho | 7132-24 |
| 25 | 富原 睦 | トミハラ ムツミ | TOMIHARA Mutsumi | |
| 26 | Thompson Lesa | トンプソン リサ | THOMPSON Lesa | 7490-25 |
| 27 | 長沼 孝征 | ナガヌマ タカユキ | NAGANUMA Takayuki | 4744-19 |
| 28 | 中村 恒介 | ナカムラ コウスケ | NAKAMURA Kosuke | 7213-24 |
| 29 | 中村 悠太 | ナカムラ ユウタ | NAKAMURA Yuta | 4245-17 |
| 30 | 成田 豊 | ナリタ ユタカ | NARITA Yutaka | 5183-20 |
| 31 | 西口 嘉和 | ニシグチ ヨシカズ | NISHIGUCHI Yoshikazu | 4498-18 |
| 32 | 沼田 俊勝 | ヌマタ トシカツ | NUMATA Toshikatsu | |
| 33 | 沼部 聡一 | ヌマベ ソウイチ | NUMABE Souichi | 7553-25 |
| 34 | 信本 雅司 | ノブモト マサジ | NOBUMOTO Masaji | |
| 35 | 羽賀 正英 | ハガ マサヒデ | HAGA Masahide | |
| 36 | 深野 愼介 | フカノ シンスケ | FUKANO Shinsuke | 2776-14 |
| 37 | 堀川 洋志 | ホリカワ ヒロシ | HORIKAWA Hiroshi | 2816-14 |
| 38 | 町田 光繁 | マチダ ミツシゲ | MACHIDA Mitsushige | |
| 39 | 松本 大 | マツモト ダイ | MATSUMOTO Dai | 5638-20 |
| 40 | 三浦 敦史 | ミウラ アツシ | MIURA Atsushi | |
| 41 | 村山 卓也 | ムラヤマ タクヤ | MURAYAMA Takuya | |
| 42 | 安井 一俊 | ヤスイ カズトシ | YASUI Kazutoshi | 7128-24 |
| 43 | 山口 則雄 | ヤマグチ ノリオ | YAMAGUCHI Norio | 1789-14 |
| 44 | 吉田 慎吾 | ヨシダ シンゴ | YOSHIDA Shingo | 7765-26 |
| 45 | ラオクス ジェフ | ラオクス ジェフ | LOUCKS Jeff | 7489-25 |
| 46 | Ruthven-Stuart Peter | ルースベン・スチュアート ピーター | RUTHVENSTUART Peter | 3081-15 |
| 47 | 渡辺 貴之 | ワタナベ タカユキ | WATANABE Takayuki | |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link